Starter Solenoid Switch 2822628051
2822628051 - Engine parts
Product Description
This 100% Genuine New Starter Solenoid Switch is engineered to meet or exceed OEM specifications for electrical conductivity and mechanical durability. As a critical component of the starting system, this solenoid ensures the precise engagement of the starter drive with the engine flywheel. Designed as a direct replacement, it restores reliable ignition performance and prevents common starting failures caused by internal contact wear or coil degradation. Built with high-grade copper windings and heat-resistant housing to withstand extreme under-hood temperatures.
Technical Specifications
- OE Number: 28226-28051
- Interchange Numbers: 28226-28050, 28226-28051
- Material: High-Conductivity Copper and Reinforced Thermoplastic
- Quality: 100% Genuine New OEM Standard
Detailed Fitment
- Model: Toyota Camry | Years: 2007-2017 | Details: Chassis XV40/XV50 [2.4L 2AZ-FE / 2.5L 2AR-FE / 3.5L 2GR-FE]
- Model: Toyota RAV4 | Years: 2006-2018 | Details: Chassis XA30/XA40 [2.5L 2AR-FE / 3.5L 2GR-FE]
- Model: Toyota Highlander | Years: 2008-2019 | Details: Chassis XU40/XU50 [2.7L 1AR-FE / 3.5L 2GR-FE]
Dynamic Category Benefits
- Category: Starter System Components
Highlights
- Restores consistent starter engagement
- High-temperature resistance for long-term reliability
- Precision-engineered for seamless electrical connectivity
Disclaimer
Notice: Fitment may vary. Please verify your VIN (Vehicle Identification Number) with us before purchasing to ensure 100% fitment.
Price Details
Factory and sales pricing information for this OE part, converted to USD at a fixed rate of 1 USD = 6.82 CNY.
| Brand | Manufacturer | Cost (Excl. Tax, USD) | Cost (Incl. Tax, USD) | Sales (Excl. Tax, USD) | Sales (Incl. Tax, USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一汽丰田 | 丰田 | - | - | $51.90 | $58.65 |
| 广汽丰田 | 丰田 | - | - | $51.90 | $58.65 |
| 进口丰田 | 丰田 | - | - | $64.10 | $72.43 |
| 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | $48.63 | $54.96 | $64.88 | $73.31 |
Replacements
Alternative OE numbers related to this product.
| Brand | Original OE | Replacement OE |
|---|---|---|
| - | 2822628051 | 2822621060 |
| - | 2822628051 | 2822628050 |
Compatible Models
Vehicle models currently mapped to this OE part.
| # | Brand | Model |
|---|---|---|
| 1 | Lexus | LEXUS ES2##/350/300H - 201206 - 201806 - ASV6#,AVV60,GSV60 |
| 2 | Lexus | LEXUS ES240/350 - 200605 - 201206 - ACV40,GSV40 |
| 3 | Lexus | LEXUS ES300 - 200107 - 200603 - MCV30 |
| 4 | Lexus | LEXUS RX SERIES - 201509 - 202209 - AGL2#,GGL2#,GYL25 |
| 5 | Lexus | LEXUS RX300/330/350 - 200302 - 200812 - MCU3#,GSU35 |
| 6 | Lexus | LEXUS RX450HL/350L - 201712 - 202209 - GGL26,GYL26 |
| 7 | Lexus | LEXUS NX SERIES - 201407 - 202109 - AGZ1#,AYZ1#,ZGZ1 |
| 8 | Lexus | LEXUS RX SERIES - 201509 - 202209 - AGL2#,GGL25,GYL25 |
| 9 | Lexus | LEXUS ES300/330 - 200107 - 200603 - MCV3 |
| 10 | Lexus | LEXUS ES350 (NAP) - 201510 - 201807 - GSV60 |
| 11 | Lexus | LEXUS ES350 - 200603 - 201206 - GSV40 |
| 12 | Lexus | LEXUS ES350/300H(JPP - 201206 - 201806 - AVV60,GSV60 |
| 13 | Lexus | LEXUS NX SERIES - 201407 - 202109 - AGZ1#,AYZ1 |
| 14 | Lexus | LEXUS RX330/350(JPP) - 200302 - 200812 - MCU3#,GSU3 |
| 15 | Lexus | LEXUS RX330/350(NAP) - 200309 - 200901 - MCU3#,GSU3 |
| 16 | Lexus | LEXUS RX350/450H(NAP - 200901 - 201510 - GGL1#,GYL1 |
| 17 | Lexus | LEXUS RX450H/350(JPP - 201509 - 202209 - GGL25,GYL25 |
| 18 | Lexus | LEXUS RX450H/350(NAP - 201510 - GGL2#,GYL2 |
| 19 | Lexus | LEXUS RX450HL/350L - 201712 - 202209 - GGL2#,GYL26 |
| 20 | Toyota | ALPHARD - 200312 - 200804 - MNH10 |
| 21 | Toyota | ALPHARD/VELLFIRE/HV - 200804 - 201501 - ANH20,ATH20,GGH20 |
| 22 | Toyota | FORTUNER - 200501 - 201204 - GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61 |
| 23 | Toyota | FORTUNER - 201107 - 202110 - GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61 |
| 24 | Toyota | INNOVA/KIJANG INNOVA - 200408 - 201606 - KUN40,TGN4 |
| 25 | Toyota | INNOVA/KIJANG INNOVA - 201107 - 201611 - KUN40,TGN4 |
| 26 | Toyota | PICNIC/AVENSIS VERSO - 200105 - 200912 - ACM20,CLM20 |
| 27 | Toyota | RUKUS - 201003 - 201512 - AZE151 |
| 28 | Toyota | WISH - 200312 - 200910 - ANE1#,ZNE10 |
| 29 | Toyota | AVALON - 200501 - 201210 - GSX30 |
| 30 | Toyota | AVALON - 201210 - 201804 - GSX40 |
| 31 | Toyota | CAMRY (CHINA) - 200605 - 201505 - ACV4#,AHV41 |
| 32 | Toyota | CAMRY - 200203 - 200611 - ACV30,31,MCV30 |
| 33 | Toyota | CAMRY - 201504 - 201706 - ASV50 |
| 34 | Toyota | CAMRY/HYBRID (ASIA) - 200605 - 201207 - ACV4#,AHV40,GSV40 |
| 35 | Toyota | CAMRY/HYBRID (CHINA) - 201112 - 201711 - ACV51,ASV5#,AVV50 |
| 36 | Toyota | CAMRY/AURION/HV(ARL) - 200606 - 201110 - ACV40,AHV40,GSV40 |
| 37 | Toyota | SIENNA - 201109 - 202009 - ASL30,GSL3 |
| 38 | Toyota | VENZA - 201303 - 201506 - AGV1 |
| 39 | Toyota | LAND CRUISER PRADO - 200209 - 201003 - GRJ12#,KDJ120,KZJ120,LJ12#,RZJ12#,TRJ12 |
| 40 | Toyota | PREVIA/TARAGO - 200601 - 201910 - ACR50,GSR50 |
| 41 | Toyota | HIGHLANDER (CHINA) - 200905 - 201503 - ASU40,GSU45 |
| 42 | Toyota | HIGHLANDER (CHINA) - 201503 - ASU5#,GSU55 |
| 43 | Toyota | HIGHLANDER/KLUGER - 200705 - 201312 - GSU4 |
| 44 | Toyota | HIGHLANDER/KLUGER - 201312 - 201911 - ASU50,GSU5 |
| 45 | Toyota | KLUGER - 200308 - 200705 - MCU28 |
| 46 | Toyota | HILUX - 200408 - 201204 - GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 |
| 47 | Toyota | HILUX - 201107 - 202110 - GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 |
| 48 | Toyota | HIACE - 200501 - 201402 - KDH2##,LH2##,TRH2 |
| 49 | Toyota | HIACE - 201312 - GDH2##,KDH2##,LH2##,TRH2 |
| 50 | Toyota | CROWN COMFORT - 199601 - 201801 - LXS1#,TSS10,YXS1 |
| 51 | Toyota | RAV4 (CHINA) - 200903 - 201307 - ACA3 |
| 52 | Toyota | RAV4 (CHINA) - 201308 - 201911 - ASA4#,ZSA4 |
| 53 | Toyota | RAV4 - 200511 - 201212 - ACA3#,ALA3#,GSA33,ZSA3 |
| 54 | Toyota | RAV4 - 201212 - 201812 - ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4 |
| 55 | Toyota | ALPHARD G/V - 200205 - 200804 - ANH1#,MNH1 |
| 56 | Toyota | ALPHARD/VELLFIRE/HV - 200804 - 201501 - ANH2#,ATH20,GGH2 |
| 57 | Toyota | BLADE - 200612 - 201204 - AZE15#,GRE156 |
| 58 | Toyota | CALDINA - 200209 - 200706 - AZT24#,ST246,ZZT241 |
| 59 | Toyota | ESTIMA - 200601 - 201910 - ACR5#,GSR5 |
| 60 | Toyota | ISIS - 200409 - 201801 - ANM1#,ZGM1#,ZNM10 |
| 61 | Toyota | MARK X ZIO - 200709 - 201310 - ANA1#,GGA10 |
| 62 | Toyota | NOAH/VOXY - 200111 - 200706 - AZR6 |
| 63 | Toyota | PREMIO/ALLION - 200112 - 200705 - AZT240,NZT240,ZZT24 |
| 64 | Toyota | WINDOM - 200107 - 200603 - MCV30 |
| 65 | Toyota | WISH - 200301 - 200903 - ANE1#,ZNE1 |
| 66 | Toyota | IPSUM - 200105 - 200912 - ACM2 |
| 67 | Toyota | HARRIER - 200302 - 201207 - ACU3#,GSU3#,MCU3 |
| 68 | Toyota | CAMRY - 200109 - 200601 - ACV3 |
| 69 | Toyota | CAMRY - 200601 - 201108 - ACV4 |
| 70 | Toyota | LAND CRUISER PRADO - 200209 - 200908 - GRJ12#,KDJ12#,RZJ12#,TRJ12#,VZJ12 |
| 71 | Toyota | KLUGER L/V - 200011 - 200705 - ACU2#,MCU2 |
| 72 | Toyota | HILUX SURF - 200211 - 200908 - GRN215,KDN215,RZN21#,TRN21#,VZN21 |
| 73 | Toyota | HIACE/REGIUSACE - 200408 - 201312 - KDH2##,TRH2 |
| 74 | Toyota | HIACE/REGIUSACE - 201312 - KDH2##,TRH2##,GDH2 |
| 75 | Toyota | CROWN COMFORT/SED - 199512 - 201801 - GXS1#,LXS11,SXS1#,YXS1#,GBS12,TSS1 |
| 76 | Toyota | RAV4/VANGUARD - 200511 - 201606 - ACA3#,GSA33 |
| 77 | Toyota | CAMRY - 200108 - 200601 - ACV3#,MCV30 |
| 78 | Toyota | CAMRY - 200601 - 201109 - ACV40,GSV40 |
| 79 | Toyota | CAMRY/HYBRID - 201108 - 201803 - ACV51,ASV5#,AVV50,GSV50 |
| 80 | Toyota | RAV4 - 201212 - 201909 - ALA4#,ASA44,AVA4#,WWA42,ZSA4 |
| 81 | Toyota | SCION TC - 200405 - 201007 - ANT10 |
| 82 | Toyota | SCION XB - 200703 - 201512 - AZE151 |
| 83 | Toyota | SOLARA - 199806 - 200212 - ACV20,MCV20,SXV20 |
| 84 | Toyota | SOLARA - 200307 - 200812 - ACV30,MCV31 |
| 85 | Toyota | AVALON - 201210 - 201804 - AVX40,GSX40 |
| 86 | Toyota | CAMRY (JPP) - 200107 - 200601 - ACV30,MCV3 |
| 87 | Toyota | CAMRY (JPP) - 200601 - 201108 - ACV40,ASV40,GSV40 |
| 88 | Toyota | CAMRY (NAP) - 200107 - 200602 - ACV30,MCV3 |
| 89 | Toyota | CAMRY (NAP) - 200602 - 201109 - ACV40,ASV40,GSV40 |
| 90 | Toyota | CAMRY - 201109 - 201606 - ASV50L-S |
| 91 | Toyota | CAMRY/HYBRID - 201109 - 201706 - ASV50L-C*****,AVV50,GSV50 |
| 92 | Toyota | SIENNA - 200301 - 200912 - GSL2#,MCL2 |
| 93 | Toyota | SIENNA - 201001 - 202009 - ASL30,GSL3 |
| 94 | Toyota | VENZA - 200811 - 201612 - AGV1#,GGV1 |
| 95 | Toyota | HIGHLANDER (JPP) - 200705 - 201402 - ASU40,GSU4#,GVU48,MHU48 |
| 96 | Toyota | HIGHLANDER (NAP) - 200910 - 201312 - ASU40,GSU4 |
| 97 | Toyota | HIGHLANDER (NAP) - 201312 - 201911 - ASU50,GSU5#,GVU58 |
| 98 | Toyota | HIGHLANDER - 200011 - 200705 - ACU2#,MCU2 |
| 99 | Toyota | RAV4 (JPP) - 200511 - 201212 - ACA3#,ASA3#,GSA3 |
| 100 | Toyota | RAV4 (JPP) - 201212 - 201810 - ASA4#,AVA44 |
| 101 | Toyota | RAV4 (NAP) - 200811 - 201301 - ASA3#,GSA3 |
| 102 | Toyota | RAV4 (NAP) - 201301 - 201811 - ASA4 |
Recommended Products
Transmission Valve Body 3541033260
Automatic Transmission Filter 3533030060
Wheel Center Cap 4260348130
Disc Brake Caliper Piston Seal 4774935040