Right Wiper Blade Rubber Strip 85214-10100 for Toyota ALPHARD
8521410100 - Electrical components
Price Details
Dealer Price ≠ Your Price
Official dealer price is only a benchmark. Your LongTop quote is significantly lower.
| Brand | Longtop Supply Quote | Action |
|---|---|---|
| FAW Toyota | $2.64 | Check Better Price |
| GAC Toyota | $2.68 | Check Better Price |
| Imported Toyota | $2.64 | Check Better Price |
| Lexus | $2.64 | Check Better Price |
Replacements
Alternative OE numbers related to this product.
| Brand | Original OE | Replacement OE |
|---|---|---|
| - | 8521410100 | 852140G030 |
Compatible Models
Vehicle models currently mapped to this OE part.
Show all 89 mapped vehicle models
| # | Brand | Model |
|---|---|---|
| 1 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS LX470 - 199801 - 200708 - UZJ100 |
| 2 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS RX SERIES - 201509 - 202209 - AGL2#,GGL2#,GYL25 |
| 3 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS RX SERIES - 202211 - AALH1#,SALA15,TALA1#,TALH17 |
| 4 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS RX SERIES - 202211 - AALH1#,TALA1#,TALH17 |
| 5 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS RX270/350/450H - 200812 - 201509 - AGL10,GGL15,GYL1 |
| 6 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS RX350/350H/450H+/500H - 202211 - AALH1#,TALA1#,TALH17 |
| 7 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS RX SERIES - 201509 - 202209 - AGL2#,GYL2 |
| 8 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS RX SERIES - 202211 - AALH1#,TALA1#,TALH17 |
| 9 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS RX270/350/450H - 200812 - 201509 - AGL10,GGL1#,GYL1 |
| 10 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS LX470 - 200208 - 200708 - UZJ100 |
| 11 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS RX SERIES - 201509 - 202209 - AGL2#,GGL25,GYL25 |
| 12 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS RX SERIES - 202211 - AALH1#,SALA15,TALA1#,TALH17 |
| 13 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS RX SERIES - 202211 - AALH1#,TALA1#,TALH17 |
| 14 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS RX270/350/450H - 200812 - 201509 - AGL10,GGL15,GYL1 |
| 15 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS RX300 - 200007 - 200302 - MCU15 |
| 16 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS GX470 - 200211 - 200908 - UZJ120 |
| 17 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS LX470 - 199801 - 200708 - UZJ100 |
| 18 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS RX SERIES(JPP) - 202211 - AALH1#,TALA10,TALH17 |
| 19 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS RX300 - 199801 - 200302 - MCU1 |
| 20 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS RX350/450H(JPP - 200812 - 201509 - GGL1#,GYL1 |
| 21 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS RX450H/350(JPP - 201509 - 202209 - GGL25,GYL25 |
| 22 | Toyota | Toyota - General area - ALPHARD - 200312 - 200804 - MNH10 |
| 23 | Toyota | Toyota - General area - ALPHARD/VELLFIRE/HV - 200804 - 201501 - ANH20,ATH20,GGH20 |
| 24 | Toyota | Toyota - General area - CENTURY - 202310 - GRG75 |
| 25 | Toyota | Toyota - General area - COASTER (CHINA) - 201301 - GRB53,TRB53,XZB53 |
| 26 | Toyota | Toyota - General area - NOAH - 200808 - 201612 - ZRR70 |
| 27 | Toyota | Toyota - General area - NOAH/VOXY - 201401 - 202112 - ZRR80 |
| 28 | Toyota | Toyota - General area - PICNIC - 199908 - 200105 - SXM10 |
| 29 | Toyota | Toyota - General area - PICNIC/AVENSIS VERSO - 200105 - 200912 - ACM20,CLM20 |
| 30 | Toyota | Toyota - General area - STARLET - 199601 - 199907 - EP9 |
| 31 | Toyota | Toyota - General area - T.U.V - 199612 - 200707 - KF60,7#,8#,LF6#,7#,8#,RZF61,71,8#,YF60,80 |
| 32 | Toyota | Toyota - General area - TOWNACE - 202201 - S403 |
| 33 | Toyota | Toyota - General area - TOWNACE/LITEACE - 199611 - 200412 - CR4#,KR4#,SR40 |
| 34 | Toyota | Toyota - General area - Land Cruiser: LAND CRUISER 100 - 199801 - 200709 - FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100 |
| 35 | Toyota | Toyota - General area - Prado: LAND CRUISER PRADO - 200209 - 201003 - GRJ12#,KDJ120,KZJ120,LJ12#,RZJ12#,TRJ12 |
| 36 | Toyota | Toyota - General area - PREVIA: PREVIA/TARAGO - 200002 - 200601 - ACR30,CLR30 |
| 37 | Toyota | Toyota - General area - Prius: PRIUS(PLUG-IN HBD) - 201201 - 201506 - ZVW35 |
| 38 | Toyota | Toyota - General area - Prius: PRIUS - 200904 - 201511 - ZVW30 |
| 39 | Toyota | Toyota - General area - Sea Lion Bus: HIACE/HIACE S. B .V - 199508 - 201111 - KLH1#,2#,LXH1#,2#,RCH1#,2 |
| 40 | Toyota | Toyota - General area - Coster: COASTER (CHINA) - 200012 - 201403 - BB5#,RZB5#,TRB53,XZB53 |
| 41 | Toyota | Toyota - General area - Coster: COASTER (CHINA) - 201301 - GRB53,TRB53,XZB53 |
| 42 | Toyota | Toyota - General area - Coster: COASTER FUELCELL - 202108 - 202201 - KMB53 |
| 43 | Toyota | Toyota - General area - Coster: COASTER - 199301 - 201612 - BB4#,5#,BZB40,50,HZB50,RZB40,50,TRB40,50,XZB40,5 |
| 44 | Toyota | Toyota - General area - Corolla: SPACIO - 199805 - 200105 - AE111 |
| 45 | Toyota | Toyota - Japan - ALPHARD G/V - 200205 - 200804 - ANH1#,MNH1 |
| 46 | Toyota | Toyota - Japan - ALPHARD HV - 200307 - 200804 - ATH10 |
| 47 | Toyota | Toyota - Japan - ALPHARD/VELLFIRE/HV - 200804 - 201501 - ANH2#,ATH20,GGH2 |
| 48 | Toyota | Toyota - Japan - CALDINA - 199211 - 200206 - AT191,CT19#,ET196,ST19 |
| 49 | Toyota | Toyota - Japan - CORONA - 199601 - 200112 - AT21#,CT21#,ST21 |
| 50 | Toyota | Toyota - Japan - ESTIMA HYBRID - 200105 - 200601 - AHR10 |
| 51 | Toyota | Toyota - Japan - ESTIMA T/L - 199912 - 200601 - ACR30,40,MCR30,40 |
| 52 | Toyota | Toyota - Japan - FUN CARGO - 199908 - 200509 - NCP2 |
| 53 | Toyota | Toyota - Japan - GAIA - 199805 - 200409 - ACM1#,CXM10,SXM1 |
| 54 | Toyota | Toyota - Japan - LITE/TOWNACE NOAH,V - 199610 - 200708 - CR4#,5#,KR4#,52,SR40,50 |
| 55 | Toyota | Toyota - Japan - LITE/TOWNACE - 200801 - S402#,S403#,S412#,S413 |
| 56 | Toyota | Toyota - Japan - NOAH/VOXY - 200111 - 200706 - AZR6 |
| 57 | Toyota | Toyota - Japan - NOAH/VOXY - 200706 - 201401 - ZRR7 |
| 58 | Toyota | Toyota - Japan - NOAH/VOXY/ESQUIRE - 201401 - 202112 - ZRR8#,ZWR80 |
| 59 | Toyota | Toyota - Japan - PORTE - 200407 - 201206 - NNP1 |
| 60 | Toyota | Toyota - Japan - PREMIO/ALLION - 200112 - 200705 - AZT240,NZT240,ZZT24 |
| 61 | Toyota | Toyota - Japan - RAUM - 199705 - 200304 - EXZ10,15 |
| 62 | Toyota | Toyota - Japan - STARLET - 199601 - 199907 - EP9#,NP90 |
| 63 | Toyota | Toyota - Japan - Ipsham: IPSUM - 199605 - 200105 - CXM10,SXM1 |
| 64 | Toyota | Toyota - Japan - Ipsham: IPSUM - 200105 - 200912 - ACM2 |
| 65 | Toyota | Toyota - Japan - Land Cruiser: LAND CRUISER - 199801 - 200708 - HDJ101,UZJ100 |
| 66 | Toyota | Toyota - Japan - Ling Fang: HARRIER - 199712 - 200302 - ACU1#,MCU1#,SXU1 |
| 67 | Toyota | Toyota - Japan - Corolla: COROLLA SPACIO - 199701 - 200105 - AE11 |
| 68 | Toyota | Toyota - Japan - Prado: LAND CRUISER PRADO - 200209 - 200908 - GRJ12#,KDJ12#,RZJ12#,TRJ12#,VZJ12 |
| 69 | Toyota | Toyota - Japan - Prius: PRIUS(PLUG-IN HBD) - 201201 - 201604 - ZVW35 |
| 70 | Toyota | Toyota - Japan - Prius: PRIUS(PLUG-IN) LEASE - 200912 - 201010 - ZVW35 |
| 71 | Toyota | Toyota - Japan - Prius: PRIUS - 200904 - 201511 - ZVW30 |
| 72 | Toyota | Toyota - Japan - Coster: COASTER - 199301 - 201612 - BB4#,5#,BZB40,50,HDB5#,HZB4#,5#,XZB4#,5 |
| 73 | Toyota | Toyota - Europe - AVENSIS - 200301 - 200811 - ADT25#,AZT25#,CDT250,ZZT25 |
| 74 | Toyota | Toyota - Europe - PICNIC - 199609 - 200105 - CXM10,SXM10 |
| 75 | Toyota | Toyota - Europe - PICNIC/AVENSIS VERSO - 200105 - 200912 - ACM20,CLM20 |
| 76 | Toyota | Toyota - Europe - STARLET - 199601 - 199907 - EP91 |
| 77 | Toyota | Toyota - Europe - YARIS/ECHO VERSO - 199908 - 200509 - NCP2#,NLP2 |
| 78 | Toyota | Toyota - Europe - Land Cruiser: LAND CRUISER 100 - 199801 - 200708 - HDJ100,UZJ100 |
| 79 | Toyota | Toyota - Europe - Land Cruiser: LAND CRUISER 100 - 199801 - 200708 - UZJ100 |
| 80 | Toyota | Toyota - Europe - Prado: LAND CRUISER PRADO - 200209 - 200908 - GRJ12#,KDJ12 |
| 81 | Toyota | Toyota - Europe - PREVIA: PREVIA/TARAGO - 200002 - 200601 - ACR30,CLR30 |
| 82 | Toyota | Toyota - Europe - Prius: PRIUS - 200904 - 201511 - ZVW30 |
| 83 | Toyota | Toyota - Europe - Sea Lion Bus: HIACE/HIACE S. B .V - 199508 - 201111 - KLH1#,2#,LXH1#,2#,RCH1#,2 |
| 84 | Toyota | Toyota - Europe - Coster: COASTER - 199301 - 201612 - BB4#,5#,BZB40,50,HZB50,RZB40,50,TRB40,50,XZB40,5 |
| 85 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Land Cruiser: LAND CRUISER 100 - 199801 - 200708 - UZJ100 |
| 86 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Prius: PRIUS(PLUG-IN HBD) - 200912 - 201010 - ZVW35 |
| 87 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Prius: PRIUS(PLUG-IN HBD) - 201201 - 201506 - ZVW35 |
| 88 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Prius: PRIUS - 200904 - 201511 - ZVW30 |
Product Overview
The genuine Toyota right wiper blade rubber strip, OE 85214-10100, clears water and dirt from the windscreen. It fits ALPHARD, ALPHARD G/V, ALPHARD HV, ALPHARD/VELLFIRE/HV, AVENSIS and CALDINA, built from 1992 to 2023. 3 interchangeable part numbers are listed, including 3397004756, DRB-040 and 85214-0E050.
Ask for a wholesale quotation with your VIN or OE number; we ship worldwide.
Technical Specifications
| OE Number | 8521410100 |
| Part Name | Right wiper blade rubber strip |
| Brand | Toyota |
| Position | Rear (rear wiper rubber model dependent) |
| Type | Wiper blade rubber refill (windshield wiper insert) |
| Weight | 1.40 lb |
| Material | Rubber |
OE Cross-Reference
| 3 397 004 756 | Bosch |
| DRB-040 | Denso |
| 85214-0E050 | TOYOTA |
Questions and Answers
Which Toyota or Lexus vehicles is 85214-10100 used on?
85214-10100 covers ALPHARD, ALPHARD G/V, ALPHARD HV, ALPHARD/VELLFIRE/HV, AVENSIS and CALDINA, with production years 1992 to 2023.
What part numbers replace 85214-10100?
Listed on this page are 3 interchangeable numbers for 85214-10100, among them 3 397 004 756 (Bosch), DRB-040 (Denso), 85214-0E050 (TOYOTA).
Where is 85214-10100 installed on the vehicle?
It is fitted in the Rear (rear wiper rubber model dependent) position.
How many pieces are needed for 85214-10100?
Sold as one piece per side – order two if you are replacing both sides.
How often should 85214-10100 be replaced?
For this application, replacement is normally every 6 to 12 months.
Is there anything I need to know before installing this part?
A few points before you fit it: Compare the number on the part with your invoice before installation, and follow the torque values in the service manual.
Is the genuine part worth it compared with an aftermarket equivalent?
What the genuine item buys you is concrete: the number is confirmed against the official Toyota catalog, so the application is exactly right for your chassis; and the part is verified against the OE number before dispatch, so you receive exactly what your chassis requires. These are the aftermarket equivalents you may also see quoted.
FIND THE RIGHT OE PART
Precision in Every Part. Excellence in Every Price.
Typically replies within 10 mins
Recommended Products
Front Windshield Wiper Blade 85212-02220 for Toyota Corolla
Front Windshield Wiper Blade 85222-07080 for Toyota Avalon
Front Windshield Wiper Blade 85222-0D140 for Toyota Vios
Rear Window Glass Wiper Blade 85242-60050 for Toyota Coaster