Front Windshield Wiper Blade Refill 85214-53080 for Toyota Comfort
8521453080 - Electrical components
Price Details
Dealer Price ≠ Your Price
Official dealer price is only a benchmark. Your LongTop quote is significantly lower.
| Brand | Longtop Supply Quote | Action |
|---|---|---|
| FAW Toyota | $3.87 | Check Better Price |
| GAC Toyota | $3.87 | Check Better Price |
| Imported Toyota | $3.83 | Check Better Price |
| Lexus | $3.83 | Check Better Price |
Replacements
Alternative OE numbers related to this product.
| Brand | Original OE | Replacement OE |
|---|---|---|
| - | 8521453080 | SU00304215 |
Compatible Models
Vehicle models currently mapped to this OE part.
Show all 120 mapped vehicle models
| # | Brand | Model |
|---|---|---|
| 1 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS GX550/550H - 202312 - TJH252,VJA252 |
| 2 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS IS F - 201008 - 201408 - USE20 |
| 3 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS IS250/300 - 200604 - 201304 - GSE2 |
| 4 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS IS250/350/2##D - 200508 - 201304 - ALE20,GSE2 |
| 5 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS IS250C/300C - 200904 - 201507 - GSE2 |
| 6 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS LX SERIES - 202112 - FJA310,VJA310,VJH310 |
| 7 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS LX450D/460/570 - 200711 - URJ20#,VDJ201 |
| 8 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS LX600/500D - 202112 - FJA310,VJA310 |
| 9 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS RX270/350/450H - 200812 - 201509 - AGL10,GGL15,GYL1 |
| 10 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS IS F - 200712 - 201408 - USE20 |
| 11 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS IS250/350 - 200508 - 201304 - GSE2 |
| 12 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS IS250C/350C - 200904 - 201408 - GSE2 |
| 13 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS LX570 - 201509 - URJ201 |
| 14 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS LX600 - 202112 - VJA310 |
| 15 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS RX270/350/450H - 200812 - 201509 - AGL10,GGL1#,GYL1 |
| 16 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS IS F - 200712 - 201408 - USE20 |
| 17 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS IS250/350/2##D - 200508 - 201304 - ALE20,GSE2 |
| 18 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS IS250C - 200904 - 201507 - GSE20 |
| 19 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS LX SERIES - 202112 - FJA310,VJA310,VJH310 |
| 20 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS LX450D/570 - 200711 - URJ201,VDJ201 |
| 21 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS LX600/500D - 202112 - FJA310,VJA310 |
| 22 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS RX270/350/450H - 200812 - 201509 - AGL10,GGL15,GYL1 |
| 23 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS IS F - 200712 - 201408 - USE20 |
| 24 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS IS250/350 - 200508 - 201304 - GSE2 |
| 25 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS IS250C/350C - 200904 - 201507 - GSE2 |
| 26 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS LX SERIES - 202112 - FJA310,VJA310,VJH310 |
| 27 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS LX570 - 200711 - URJ201 |
| 28 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS LX600 - 202112 - VJA310 |
| 29 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS LX600/500D - 202112 - FJA310,VJA310 |
| 30 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS LX600/700H - 202112 - VJA310,VJH310 |
| 31 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS RX350/450H(JPP - 200812 - 201509 - GGL1#,GYL1 |
| 32 | Toyota | Toyota - General area - COMFORT - 201710 - NTP10 |
| 33 | Toyota | Toyota - General area - FORTUNER (SUV) - 202108 - GGN155,GUN15#,16#,LAN155,TGN156,16 |
| 34 | Toyota | Toyota - General area - FORTUNER (SUV) - 202208 - GGN155,GUN15#,16#,LAN155,TGN156,166 |
| 35 | Toyota | Toyota - General area - FORTUNER (SUV) - 202308 - GGN155,GUN15#,16#,TGN156,TGN166 |
| 36 | Toyota | Toyota - General area - FORTUNER (SUV) - 202408 - GGN155,GUN15#,16#,TGN156,166 |
| 37 | Toyota | Toyota - General area - FORTUNER - 201507 - 202104 - GGN155,165,GUN15#,16#,KUN156,165,LAN155,TGN156,16 |
| 38 | Toyota | Toyota - General area - FORTUNER - 202006 - 202205 - GGN155,GUN1##,LAN155,TGN1 |
| 39 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (DOUBLE CAB) - 202108 - GGN125,GUN12#,13#,LAN125,TGN12#,13 |
| 40 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (DOUBLE CAB) - 202208 - GGN125,GUN12#,13#,LAN125,TGN12#,136 |
| 41 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (DOUBLE CAB) - 202308 - GG125,GUN12#,13#,TGN12#,136 |
| 42 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (DOUBLE CAB) - 202308 - GGN125,GUN12#,13#,LAN125,TGN12#,136 |
| 43 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (DOUBLE CAB) - 202308 - GGN125,GUN12#,13#,TGN12#,136 |
| 44 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (DOUBLE CAB) - 202408 - GGN125,GUN12#,13#,LAN125,TGN12#,136 |
| 45 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (DOUBLE CAB) - 202408 - GGN125,GUN12#,13#,TGN12#,136 |
| 46 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (SCB/XTR) - 202108 - GUN11#,12#,13#,LAN125,TGN11#,12#,136 |
| 47 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (SCB/XTR) - 202208 - GUN11#,12#,13#,LAN125,TGN11#,12#,136 |
| 48 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (SCB/XTR) - 202308 - GUN11#,12#,13#,LAN125,TGN11#,12#,136,XPN135 |
| 49 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (SCB/XTR) - 202308 - GUN11#,12#,13#,TGN11#,12#,136,XPN135 |
| 50 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (SCB/XTR) - 202308 - GUN11#,12#,13#,TGN11#,12 |
| 51 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (SCB/XTR) - 202408 - GUN11#,12#,13#,LAN125,TGN11#,12#,136 |
| 52 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (SCB/XTR) - 202408 - GUN11#,12#,13#,TGN11#,12 |
| 53 | Toyota | Toyota - General area - LEXUS GX550/550H - 202312 - TJH252,VJA252 |
| 54 | Toyota | Toyota - General area - RUKUS - 201003 - 201512 - AZE151 |
| 55 | Toyota | Toyota - General area - Land Cruiser: LAND CRUISER (CHINA) - 200712 - 201612 - GRJ200,URJ202,UZJ200 |
| 56 | Toyota | Toyota - General area - Land Cruiser: LAND CRUISER - 200709 - GRJ200,URJ20#,UZJ200,VDJ200 |
| 57 | Toyota | Toyota - General area - Land Cruiser: LAND CRUISER - 202104 - FJA300,GRJ300,VJA300,VJH300 |
| 58 | Toyota | Toyota - General area - Land Cruiser: LAND CRUISER - 202104 - FJA300,GRJ300,VJA300 |
| 59 | Toyota | Toyota - General area - Prado: LAND CRUISER PRADO - 202401 - GDJ25#,TJA250,TRJ250 |
| 60 | Toyota | Toyota - General area - Prado: LAND CRUISER PRADO - 202401 - GDJ250,TJA250,TRJ250 |
| 61 | Toyota | Toyota - General area - Prado: LAND CRUISER PRADO - 202407 - TJH251 |
| 62 | Toyota | Toyota - General area - HELLAX: HILUX - 201505 - 202105 - GGN1##,GUN1##,KUN1##,LAN125,TGN1 |
| 63 | Toyota | Toyota - General area - HELLAX: HILUX - 202006 - 202301 - GGN125,GUN1##,LAN125,TGN1 |
| 64 | Toyota | Toyota - Japan - EQ EV - 201209 - 201212 - KPJ10 |
| 65 | Toyota | Toyota - Japan - IQ - 200811 - 201603 - KGJ10,NGJ10 |
| 66 | Toyota | Toyota - Japan - JPN TAXI - 201710 - NTP10 |
| 67 | Toyota | Toyota - Japan - LEXUS LX600 - 202112 - VJA310 |
| 68 | Toyota | Toyota - Japan - Land Cruiser: LAND CRUISER - 200709 - UZJ200,URJ202 |
| 69 | Toyota | Toyota - Japan - Land Cruiser: LAND CRUISER - 202107 - FJA300,VJA300 |
| 70 | Toyota | Toyota - Japan - Corolla: COROLLA RUMION - 200710 - 201512 - NZE151,ZRE15 |
| 71 | Toyota | Toyota - Japan - HELLAX: HILUX - 201708 - 202005 - GUN125 |
| 72 | Toyota | Toyota - Japan - HELLAX: HILUX - 202006 - GUN125 |
| 73 | Toyota | Toyota - Japan - HELLAX: HILUX - 202006 - 202108 - GUN125 |
| 74 | Toyota | Toyota - Japan - HELLAX: HILUX - 202108 - 202208 - GUN125 |
| 75 | Toyota | Toyota - Japan - HELLAX: HILUX - 202208 - GUN125 |
| 76 | Toyota | Toyota - Japan - HELLAX: HILUX - 202208 - 202307 - GUN125 |
| 77 | Toyota | Toyota - Japan - HELLAX: HILUX - 202308 - GUN125 |
| 78 | Toyota | Toyota - Europe - FORTUNER (SUV) - 202108 - 202208 - GUN156,TGN156 |
| 79 | Toyota | Toyota - Europe - FORTUNER (SUV) - 202208 - GUN156,TGN156 |
| 80 | Toyota | Toyota - Europe - FORTUNER (SUV) - 202208 - 202307 - GUN156,TGN156 |
| 81 | Toyota | Toyota - Europe - FORTUNER (SUV) - 202308 - GUN156,TGN156 |
| 82 | Toyota | Toyota - Europe - FORTUNER - 202006 - GUN156,TGN156 |
| 83 | Toyota | Toyota - Europe - FORTUNER - 202006 - 202108 - GUN156,TGN156 |
| 84 | Toyota | Toyota - Europe - HILUX (DCB/SCB/XTR) - 202108 - 202301 - GUN125,126,135 |
| 85 | Toyota | Toyota - Europe - HILUX (DCB/SCB/XTR) - 202208 - 202401 - GUN12#,135 |
| 86 | Toyota | Toyota - Europe - HILUX (DCB/SCB/XTR) - 202308 - GUN12#,135 |
| 87 | Toyota | Toyota - Europe - HILUX(D CAB) - 202308 - GUN12#,135 |
| 88 | Toyota | Toyota - Europe - IQ EV - 201209 - 201212 - KPJ10 |
| 89 | Toyota | Toyota - Europe - IQ - 200811 - 201405 - KGJ10,NGJ10,NUJ10 |
| 90 | Toyota | Toyota - Europe - Land Cruiser: LAND CRUISER - 200709 - UZJ200,URJ202,VDJ200 |
| 91 | Toyota | Toyota - Europe - Land Cruiser: LAND CRUISER - 202104 - FJA300,GRJ300,VJA300 |
| 92 | Toyota | Toyota - Europe - HILUX (B/C/D CAB) - 202108 - 202301 - GUN125,126,135 |
| 93 | Toyota | Toyota - Europe - HILUX (B/C/D CAB) - 202208 - GUN12#,135 |
| 94 | Toyota | Toyota - Europe - HELLAX: HILUX - 201506 - 202009 - GUN12#,135 |
| 95 | Toyota | Toyota - Europe - HELLAX: HILUX - 202006 - GUN12#,135 |
| 96 | Toyota | Toyota - Europe - HELLAX: HILUX - 202006 - 202109 - GUN12#,135 |
| 97 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HILUX (DOUBLE CAB) - 202108 - GGN125,GUN12#,13#,LAN125,TGN12#,13 |
| 98 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HILUX (DOUBLE CAB) - 202208 - GGN125,GUN12#,13#,LAN125,TGN12#,136 |
| 99 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HILUX (DOUBLE CAB) - 202308 - GG125,GUN12#,13#,TGN12#,136 |
| 100 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HILUX (DOUBLE CAB) - 202308 - GGN125,GUN12#,13#,LAN125,TGN12#,136 |
| 101 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HILUX (SCB/XTR) - 202108 - GUN11#,12#,13#,LAN125,TGN11#,12#,136 |
| 102 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HILUX (SCB/XTR) - 202208 - GUN11#,12#,13#,LAN125,TGN11#,12#,136 |
| 103 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HILUX (SCB/XTR) - 202308 - GUN11#,12#,13#,LAN125,TGN11#,12#,136,XPN135 |
| 104 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HILUX (SCB/XTR) - 202308 - GUN11#,12#,13#,TGN11#,12 |
| 105 | Toyota | Toyota - United States/Canada - SCION XB - 200703 - 201512 - AZE151 |
| 106 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Land Cruiser: LAND CRUISER - 200709 - URJ200 |
| 107 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HELLAX: HILUX - 201505 - 202105 - GGN1##,GUN1##,KUN1##,LAN125,TGN1 |
| 108 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HELLAX: HILUX - 202006 - 202301 - GGN125,GUN1##,LAN125,TGN1 |
Product Overview
The genuine Lexus front windshield wiper strip (left), OE 85214-53080, wipes water from the glass. It is used on COMFORT, EQ EV, FORTUNER (SUV), HILUX (DCB/SCB/XTR, DOUBLE CAB), IQ and IQ EV, built from 2005 to 2024. 5 cross-reference numbers apply, including DUR-055L, DUR-055R and 85214-0T040.
Send your OE number or VIN for a wholesale quotation and worldwide shipping.
Technical Specifications
| OE Number | 8521453080 |
| Part Name | Front windshield wiper strip (left) |
| Brand | Toyota |
| Position | Front, left (driver side) |
| Type | Wiper blade rubber (wiper insert / refill) |
| Weight | 0.40 lb |
| Material | Rubber |
OE Cross-Reference
| DUR-055L | Denso |
| DUR-055R | Denso |
| 85214-0T040 | TOYOTA |
| 103 550-SX | STELLOX |
| WG1482025 | WILMINK GROUP |
Questions and Answers
Which Toyota and Lexus models does 85214-53080 fit?
Genuine Lexus Front Windshield Wiper Strip (Left) 85214-53080 is used on COMFORT, EQ EV, FORTUNER (SUV), HILUX (DCB/SCB/XTR, DOUBLE CAB), IQ and IQ EV, built from 2005 to 2024.
Which OEM part numbers interchange with 85214-53080?
5 interchangeable part numbers are listed for 85214-53080, including DUR-055L (Denso), DUR-055R (Denso), 85214-0T040 (TOYOTA), 103 550-SX (STELLOX).
Is 85214-53080 a front or rear part?
This part is listed for the Front, left (driver side) position.
How many pieces are needed for 85214-53080?
Supplied as one piece per side – order two if you are replacing both sides.
How often should 85214-53080 be replaced?
The service interval is normally every 6 to 12 months.
Is the genuine part worth it compared with an aftermarket equivalent?
The genuine part earns its price in details that matter over time: the part is verified against the OE number before dispatch, so you receive exactly what your chassis requires; and the number is confirmed against the official Toyota catalog, so the application is exactly right for your chassis. These are the aftermarket equivalents you may also see quoted.
What documentation comes with an order?
Every shipment can include the commercial invoice and packing list, and on request a Certificate of Origin; the part number is moulded into the rubber or printed on the body, so you can match it against the invoice.
FIND THE RIGHT OE PART
Precision in Every Part. Excellence in Every Price.
Typically replies within 10 mins
Recommended Products
Front Windshield Wiper Blade Refill 85214-52110 for Toyota ALPHARD
Front Windshield Wiper Rubber (Left) 85214-48031 for Toyota Land Cruiser Prado
Front Windshield Wiper Blade Refill 85214-58030 for Toyota Alphard
Front Windshield Wiper Rubber 85214-58080 for Toyota ALPHARD