Crankshaft Pulley Bolt 90119-18003 for Toyota 4RUNNER
9011918003 - Engine parts
Price Details
Dealer Price ≠ Your Price
Official dealer price is only a benchmark. Your LongTop quote is significantly lower.
| Brand | Longtop Supply Quote | Action |
|---|---|---|
| FAW Toyota | $1.14 | Check Better Price |
| GAC Toyota | $1.23 | Check Better Price |
| Imported Toyota | $1.19 | Check Better Price |
| Lexus | $1.19 | Check Better Price |
Replacements
Alternative OE numbers related to this product.
| Brand | Original OE | Replacement OE |
|---|---|---|
| - | 9011918003 | 9010518010 |
| - | 9011918003 | 90119T0218 |
| - | 9011918003 | 90119A0311 |
Compatible Models
Vehicle models currently mapped to this OE part.
Show all 209 mapped vehicle models
| # | Brand | Model |
|---|---|---|
| 1 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS GS F - 201510 - 202007 - URL10 |
| 2 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS GS30/35/43/460 - 200501 - 201112 - GRS19#,URS190,UZS190 |
| 3 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS GX400/460 - 200911 - GRJ158,URJ150 |
| 4 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS IS F - 201008 - 201408 - USE20 |
| 5 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS IS250/350/2##D - 200508 - 201304 - ALE20,GSE2 |
| 6 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS LC500 (CV) - 202007 - URZ100 |
| 7 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS LC500 (CV) - 202007 - 202305 - URZ100 |
| 8 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS LC500/500H (CP) - 201703 - GWZ100,URZ100 |
| 9 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS LC500/500H (CP/CV) - 202305 - GWZ100,URZ100 |
| 10 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS LC500/500H(CP) - 201703 - GWZ100,URZ100 |
| 11 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS LC500/500H(CP) - 201703 - 202305 - GWZ100,URZ100 |
| 12 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS LC500/500H - 202305 - GWZ100,URZ100 |
| 13 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS LFA - 201012 - 201212 - LFA10 |
| 14 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS LS460/460L - 200608 - 201209 - USF4 |
| 15 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS LS460/460L - 201209 - 201708 - USF4 |
| 16 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS LS600H/600HL - 200704 - 201209 - UVF4 |
| 17 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS LS600H/600HL - 201209 - 201708 - UVF4 |
| 18 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS LX450D/460/570 - 200711 - URJ20#,VDJ201 |
| 19 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS RC F - 201409 - USC10 |
| 20 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS GS F - 201510 - 202007 - URL10 |
| 21 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS GS460/430/350 - 200508 - 201112 - GRS19#,UZS190,URS190 |
| 22 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS IS F - 200712 - 201408 - USE20 |
| 23 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS IS SERIES - 201304 - ASE30,AVE3#,GSE3#,USE3 |
| 24 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS LC500 (CV) - 202007 - URZ100 |
| 25 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS LC500 (CV) - 202007 - 202305 - URZ100 |
| 26 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS LC500/500H(CP) - 201701 - GWZ100,URZ100 |
| 27 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS LC500/500H(CP) - 201701 - 202305 - GWZ100,URZ100 |
| 28 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS LC500/500H - 202305 - GWZ100,URZ100 |
| 29 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS LFA - 201012 - 201212 - LFA10 |
| 30 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS LS460/460L - 200608 - 201209 - USF4 |
| 31 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS LS460/460L - 201209 - 201708 - USF4 |
| 32 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS LS600H/600HL - 200704 - 201209 - UVF4 |
| 33 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS LS600H/600HL - 201209 - 201708 - UVF4 |
| 34 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS LX570 - 201509 - URJ201 |
| 35 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS RC F - 201409 - USC10 |
| 36 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS GS F - 201510 - 201804 - URL10 |
| 37 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS GS30/35/43/460 - 200501 - 201112 - GRS19#,URS190,UZS190 |
| 38 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS GX460 - 200911 - URJ150 |
| 39 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS IS F - 200712 - 201408 - USE20 |
| 40 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS IS250/350/2##D - 200508 - 201304 - ALE20,GSE2 |
| 41 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS LC500 (CV) - 202007 - URZ100 |
| 42 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS LC500 (CV) - 202007 - 202305 - URZ100 |
| 43 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS LC500/500H - 201705 - GWZ100,URZ100 |
| 44 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS LC500/500H - 201705 - 202305 - GWZ100,URZ100 |
| 45 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS LC500/500H - 202305 - GWZ100,URZ100 |
| 46 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS LFA - 201012 - 201212 - LFA10 |
| 47 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS LS460/460L - 200608 - 201209 - USF4 |
| 48 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS LS460/460L - 201209 - 201708 - USF4 |
| 49 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS LS600H/600HL - 200704 - 201209 - UVF4 |
| 50 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS LS600H/600HL - 201209 - 201708 - UVF4 |
| 51 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS LX450D/570 - 200711 - URJ201,VDJ201 |
| 52 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS RC F - 201409 - USC10 |
| 53 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS GS F - 201510 - 202007 - URL10 |
| 54 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS GS SERIES - 200501 - 201112 - GRS19#,URS190,UZS190 |
| 55 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS GX460 - 200911 - URJ150 |
| 56 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS IS F - 200712 - 201408 - USE20 |
| 57 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS IS SERIES - 201304 - ASE30,GSE3#,USE30 |
| 58 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS LC500 (CV) - 202007 - URZ100 |
| 59 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS LC500 (CV) - 202007 - 202305 - URZ100 |
| 60 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS LC500/500H(CP) - 201701 - GWZ100,URZ100 |
| 61 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS LC500/500H(CP) - 201701 - 202305 - GWZ100,URZ100 |
| 62 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS LC500/500H - 202305 - GWZ100,URZ100 |
| 63 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS LFA - 201012 - 201212 - LFA10 |
| 64 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS LS460/460L - 200608 - 201209 - USF4 |
| 65 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS LS460/460L - 201209 - 201708 - USF4 |
| 66 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS LS600HL - 200704 - 201209 - UVF46 |
| 67 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS LS600HL - 201209 - 201708 - UVF46 |
| 68 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS LX570 - 200711 - URJ201 |
| 69 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS RC F - 201409 - USC10 |
| 70 | Toyota | Toyota - General area - 4RUNNER - 199511 - 200211 - KZN185,RZN18#,VZN18 |
| 71 | Toyota | Toyota - General area - 4RUNNER - 200211 - 200908 - GRN21#,KZN215 |
| 72 | Toyota | Toyota - General area - AURIS (UKP) - 200706 - 201210 - ADE150,NRE150,ZRE15#,ZZE150 |
| 73 | Toyota | Toyota - General area - DYNA - 200107 - 202111 - KDY22#,23#,25#,26#,LY2 |
| 74 | Toyota | Toyota - General area - DYNA - 202108 - GDY231,LY230 |
| 75 | Toyota | Toyota - General area - FORTUNER (SUV) - 202108 - GGN155,GUN15#,16#,LAN155,TGN156,16 |
| 76 | Toyota | Toyota - General area - FORTUNER (SUV) - 202208 - GGN155,GUN15#,16#,LAN155,TGN156,166 |
| 77 | Toyota | Toyota - General area - FORTUNER (SUV) - 202308 - GGN155,GUN15#,16#,TGN156,TGN166 |
| 78 | Toyota | Toyota - General area - FORTUNER (SUV) - 202408 - GGN155,GUN15#,16#,TGN156,166 |
| 79 | Toyota | Toyota - General area - FORTUNER - 200501 - 201204 - GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61 |
| 80 | Toyota | Toyota - General area - FORTUNER - 201107 - 202110 - GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61 |
| 81 | Toyota | Toyota - General area - FORTUNER - 201507 - 202104 - GGN155,165,GUN15#,16#,KUN156,165,LAN155,TGN156,16 |
| 82 | Toyota | Toyota - General area - FORTUNER - 202006 - 202205 - GGN155,GUN1##,LAN155,TGN1 |
| 83 | Toyota | Toyota - General area - GRANVIA/HIACE/MAJESTY - 201902 - GDH30#,32#,GRH30#,32 |
| 84 | Toyota | Toyota - General area - GRNVA/HIACE/MJSTY - 201902 - GDH30#,32#,GRH30#,32 |
| 85 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (DOUBLE CAB) - 202108 - GGN125,GUN12#,13#,LAN125,TGN12#,13 |
| 86 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (DOUBLE CAB) - 202208 - GGN125,GUN12#,13#,LAN125,TGN12#,136 |
| 87 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (DOUBLE CAB) - 202308 - GG125,GUN12#,13#,TGN12#,136 |
| 88 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (DOUBLE CAB) - 202308 - GGN125,GUN12#,13#,LAN125,TGN12#,136 |
| 89 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (DOUBLE CAB) - 202308 - GGN125,GUN12#,13#,TGN12#,136 |
| 90 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (DOUBLE CAB) - 202408 - GGN125,GUN12#,13#,LAN125,TGN12#,136 |
| 91 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (DOUBLE CAB) - 202408 - GGN125,GUN12#,13#,TGN12#,136 |
| 92 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (SCB/XTR) - 202108 - GUN11#,12#,13#,LAN125,TGN11#,12#,136 |
| 93 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (SCB/XTR) - 202208 - GUN11#,12#,13#,LAN125,TGN11#,12#,136 |
| 94 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (SCB/XTR) - 202308 - GUN11#,12#,13#,LAN125,TGN11#,12#,136,XPN135 |
| 95 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (SCB/XTR) - 202308 - GUN11#,12#,13#,TGN11#,12#,136,XPN135 |
| 96 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (SCB/XTR) - 202308 - GUN11#,12#,13#,TGN11#,12 |
| 97 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (SCB/XTR) - 202408 - GUN11#,12#,13#,LAN125,TGN11#,12#,136 |
| 98 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (SCB/XTR) - 202408 - GUN11#,12#,13#,TGN11#,12 |
| 99 | Toyota | Toyota - General area - INNOVA/KIJANG INNOVA - 200408 - 201606 - KUN40,TGN4 |
| 100 | Toyota | Toyota - General area - INNOVA/KIJANG INNOVA - 201107 - 201611 - KUN40,TGN4 |
| 101 | Toyota | Toyota - General area - Land Cruiser: LAND CRUISER (CHINA) - 200712 - 201612 - GRJ200,URJ202,UZJ200 |
| 102 | Toyota | Toyota - General area - Land Cruiser: LAND CRUISER - 199001 - 200701 - FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7 |
| 103 | Toyota | Toyota - General area - Land Cruiser: LAND CRUISER - 199001 - 200808 - FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7 |
| 104 | Toyota | Toyota - General area - Land Cruiser: LAND CRUISER - 200701 - FZJ7#,GDJ7#,GDJL7#,GRJ7#,HZJ7#,VDJ7#,VDJL7 |
| 105 | Toyota | Toyota - General area - Land Cruiser: LAND CRUISER - 200701 - GDJ7#,GDJL7#,FZJ7#,GRJ7#,HZJ7#,VDJ7#,VDJL7 |
| 106 | Toyota | Toyota - General area - Land Cruiser: LAND CRUISER - 200709 - GRJ200,URJ20#,UZJ200,VDJ200 |
| 107 | Toyota | Toyota - General area - Corolla: COROLLA (S.AFRICA) - 200707 - 201911 - ADE150,NDE150,NRE150,ZRE15#,ZZE150 |
| 108 | Toyota | Toyota - General area - Prado: LAND CRUISER 90 - 199604 - 200812 - KZJ9#,LJ9#,RZJ9#,VZJ9 |
| 109 | Toyota | Toyota - General area - Prado: LAND CRUISER PRADO - 200209 - 201003 - GRJ12#,KDJ120,KZJ120,LJ12#,RZJ12#,TRJ12 |
| 110 | Toyota | Toyota - General area - Prado: LAND CRUISER PRADO - 200908 - 201708 - GDJ150,GRJ150,KDJ150,LJ150,TRJ15 |
| 111 | Toyota | Toyota - General area - Prado: LAND CRUISER PRADO - 201708 - GDJ150,GRJ150,KDJ150,LJ150,TRJ15 |
| 112 | Toyota | Toyota - General area - Prado: LAND CRUISER PRADO - 202401 - GDJ25#,TJA250,TRJ250 |
| 113 | Toyota | Toyota - General area - Prado: LAND CRUISER PRADO - 202401 - GDJ250,TJA250,TRJ250 |
| 114 | Toyota | Toyota - General area - HELLAX: HILUX - 199708 - 200603 - KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19 |
| 115 | Toyota | Toyota - General area - HELLAX: HILUX - 200408 - 201204 - GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 |
| 116 | Toyota | Toyota - General area - HELLAX: HILUX - 201107 - 202110 - GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 |
| 117 | Toyota | Toyota - General area - HELLAX: HILUX - 201505 - 202105 - GGN1##,GUN1##,KUN1##,LAN125,TGN1 |
| 118 | Toyota | Toyota - General area - HELLAX: HILUX - 202006 - 202301 - GGN125,GUN1##,LAN125,TGN1 |
| 119 | Toyota | Toyota - General area - HELLAX: HILUX/4RUNNER (4WD) - 198808 - 200412 - LN,RN,YN,VZN10#,11#,13#,KZN,LN205 |
| 120 | Toyota | Toyota - General area - Sea Lion Bus: HIACE - 200501 - 201402 - KDH2##,LH2##,TRH2 |
| 121 | Toyota | Toyota - General area - Sea Lion Bus: HIACE - 201312 - GDH2##,KDH2##,LH2##,TRH2 |
| 122 | Toyota | Toyota - General area - Sea Lion Bus: HIACE/HIACE S. B .V - 199508 - 201111 - KLH1#,2#,LXH1#,2#,RCH1#,2 |
| 123 | Toyota | Toyota - General area - Redwood: SEQUOIA - 200811 - 201609 - USK6 |
| 124 | Toyota | Toyota - General area - Coster: COASTER - 201701 - BB60,BZB60,70,GDB##,HZB60,70,TRB60,70,XZB60,70,80 |
| 125 | Toyota | Toyota - General area - Rong Fang: RAV4 - 200511 - 201212 - ACA3#,ALA3#,GSA33,ZSA3 |
| 126 | Toyota | Toyota - General area - Rong Fang: RAV4 - 201212 - 201812 - ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4 |
| 127 | Toyota | Toyota - Japan - CENTURY - 201806 - UWG60 |
| 128 | Toyota | Toyota - Japan - DYNA - 202108 - GDY231,281,TRY230 |
| 129 | Toyota | Toyota - Japan - DYNA/TOYOACE - 200107 - KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2 |
| 130 | Toyota | Toyota - Japan - GRANACE - 201912 - GDH303 |
| 131 | Toyota | Toyota - Japan - GRANVIA/GRAND HIACE - 199508 - 200501 - KCH1#,RCH11,VCH1#,2 |
| 132 | Toyota | Toyota - Japan - REGIUS/TOURING HIACE - 199704 - 200205 - KCH4#,LXH4#,RCH4 |
| 133 | Toyota | Toyota - Japan - Land Cruiser: LAND CRUISER S/T,H/T - 199001 - 200408 - FJ75,LJ7#,HZJ7#,PZJ7#,KZJ7 |
| 134 | Toyota | Toyota - Japan - Land Cruiser: LAND CRUISER - 200709 - UZJ200,URJ202 |
| 135 | Toyota | Toyota - Japan - Land Cruiser: LAND CRUISER - 201408 - GRJ7 |
| 136 | Toyota | Toyota - Japan - Prado: LAND CRUISER PRADO - 199604 - 200211 - KDJ9#,KZJ9#,RZJ9#,VZJ9 |
| 137 | Toyota | Toyota - Japan - Prado: LAND CRUISER PRADO - 200209 - 200908 - GRJ12#,KDJ12#,RZJ12#,TRJ12#,VZJ12 |
| 138 | Toyota | Toyota - Japan - Prado: LAND CRUISER PRADO - 200908 - 201708 - GDJ15#,GRJ15#,TRJ150 |
| 139 | Toyota | Toyota - Japan - Prado: LAND CRUISER PRADO - 201708 - GDJ15#,TRJ150 |
| 140 | Toyota | Toyota - Japan - HELLAX: HILUX SURF - 199511 - 200211 - KDN185,KZN185,RZN18#,VZN18 |
| 141 | Toyota | Toyota - Japan - HELLAX: HILUX SURF - 200211 - 200908 - GRN215,KDN215,RZN21#,TRN21#,VZN21 |
| 142 | Toyota | Toyota - Japan - HELLAX: HILUX - 198809 - 199708 - KZN130,LN8#,10#,112,13#,VZN130,YN8#,10#,130 |
| 143 | Toyota | Toyota - Japan - Sea Lion Bus: HIACE/REGIUSACE - 198908 - 200501 - KZH1##,LH1##,RZH1##,TRH1 |
| 144 | Toyota | Toyota - Japan - Sea Lion Bus: HIACE/REGIUSACE - 200408 - 201312 - KDH2##,TRH2 |
| 145 | Toyota | Toyota - Japan - Sea Lion Bus: HIACE/REGIUSACE - 201312 - KDH2##,TRH2##,GDH2 |
| 146 | Toyota | Toyota - Japan - Crown: MAJESTA - 200903 - 201307 - URS206,UZS207 |
| 147 | Toyota | Toyota - Japan - Coster: COASTER - 201701 - GDB1#,60,70,80,XZB60,70,80 |
| 148 | Toyota | Toyota - Japan - Coster: COASTER - 201701 - GDB60,70,80,XZB60,70,80 |
| 149 | Toyota | Toyota - Europe - AURIS/COROLLA (JPP) - 200610 - 201208 - ADE150,NDE150,NRE150,ZRE15#,ZZE150 |
| 150 | Toyota | Toyota - Europe - AURIS/HYBRID (UKP) - 200702 - 201305 - ADE15#,NDE150,NRE150,ZRE15#,ZZE150,ZWE150 |
| 151 | Toyota | Toyota - Europe - AURIS/HYBRID (UKP) - 201210 - 201811 - ADE186,NDE180,NRE18#,WWE185,ZRE185,ZWE186 |
| 152 | Toyota | Toyota - Europe - AVENSIS - 200301 - 200811 - ADT25#,AZT25#,CDT250,ZZT25 |
| 153 | Toyota | Toyota - Europe - AVENSIS - 200811 - 201807 - ADT27#,WWT27#,ZRT27 |
| 154 | Toyota | Toyota - Europe - DYNA - 200107 - 202111 - KDY22#,23#,25#,26#,LY2 |
| 155 | Toyota | Toyota - Europe - Land Cruiser: LAND CRUISER - 199001 - 200108 - BJ73,LJ7#,RJ7#,HZJ7#,PZJ7#,KZJ7 |
| 156 | Toyota | Toyota - Europe - Land Cruiser: LAND CRUISER - 200709 - UZJ200,URJ202,VDJ200 |
| 157 | Toyota | Toyota - Europe - Land Cruiser: LAND CRUISER - 201708 - GDJ15#,GRJ150,KDJ150,TRJ150 |
| 158 | Toyota | Toyota - Europe - Corolla: COROLLA (S.AFRICA) - 200802 - 201306 - ADE150,NDE150,NRE150,ZRE151,ZZE150 |
| 159 | Toyota | Toyota - Europe - Corolla: COROLLA SED (JPP) - 200611 - 201304 - ADE150,NDE150,NRE150,ZRE151,ZZE150 |
| 160 | Toyota | Toyota - Europe - Corolla: COROLLA VERSO - 200402 - 200902 - AUR10,CUR10,ZNR1 |
| 161 | Toyota | Toyota - Europe - Prado: LAND CRUISER 90 - 199604 - 200209 - KDJ9#,KZJ9#,VZJ9 |
| 162 | Toyota | Toyota - Europe - Prado: LAND CRUISER PRADO - 200209 - 200908 - GRJ12#,KDJ12 |
| 163 | Toyota | Toyota - Europe - Prado: LAND CRUISER PRADO - 200908 - 201708 - GDJ15#,GRJ150,KDJ15 |
| 164 | Toyota | Toyota - Europe - HELLAX: HILUX (JPP) - 198808 - 199708 - RN1##,YN85,90,1##,LN85,90,1##,VZN130,KZN130 |
| 165 | Toyota | Toyota - Europe - HELLAX: HILUX - 199708 - 200508 - KDN1##,LN1##,RZN168,173 |
| 166 | Toyota | Toyota - Europe - HELLAX: HILUX - 200507 - 201204 - KUN15,2 |
| 167 | Toyota | Toyota - Europe - HELLAX: HILUX - 201107 - 201512 - KUN2#,35 |
| 168 | Toyota | Toyota - Europe - Sea Lion Bus: HIACE/HIACE S. B .V - 199508 - 201111 - KLH1#,2#,LXH1#,2#,RCH1#,2 |
| 169 | Toyota | Toyota - Europe - Rong Fang: RAV4 - 200511 - 201212 - ACA3#,ALA3#,GSA33,ZSA3 |
| 170 | Toyota | Toyota - Europe - Rong Fang: RAV4 - 201212 - 201909 - ALA4#,ASA44,AVA4#,WWA42,ZSA4 |
| 171 | Toyota | Toyota - Europe - Escape: VERSO - 200902 - 201710 - AUR2#,WAR20,ZGR2 |
| 172 | Toyota | Toyota - United States/Canada - GRNVA/HIACE/MJSTY - 201902 - GDH30#,32#,GRH30#,32 |
| 173 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HILUX (DOUBLE CAB) - 202108 - GGN125,GUN12#,13#,LAN125,TGN12#,13 |
| 174 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HILUX (DOUBLE CAB) - 202208 - GGN125,GUN12#,13#,LAN125,TGN12#,136 |
| 175 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HILUX (DOUBLE CAB) - 202308 - GG125,GUN12#,13#,TGN12#,136 |
| 176 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HILUX (DOUBLE CAB) - 202308 - GGN125,GUN12#,13#,LAN125,TGN12#,136 |
| 177 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HILUX (SCB/XTR) - 202108 - GUN11#,12#,13#,LAN125,TGN11#,12#,136 |
| 178 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HILUX (SCB/XTR) - 202208 - GUN11#,12#,13#,LAN125,TGN11#,12#,136 |
| 179 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HILUX (SCB/XTR) - 202308 - GUN11#,12#,13#,LAN125,TGN11#,12#,136,XPN135 |
| 180 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HILUX (SCB/XTR) - 202308 - GUN11#,12#,13#,TGN11#,12 |
| 181 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Land Cruiser: LAND CRUISER - 199001 - 200701 - FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7 |
| 182 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Land Cruiser: LAND CRUISER - 199001 - 200808 - FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7 |
| 183 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Land Cruiser: LAND CRUISER - 200701 - FZJ7#,GDJ7#,GDJL7#,GRJ7#,HZJ7#,VDJ7#,VDJL7 |
| 184 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Land Cruiser: LAND CRUISER - 200701 - GDJ7#,GDJL7#,FZJ7#,GRJ7#,HZJ7#,VDJ7#,VDJL7 |
| 185 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Land Cruiser: LAND CRUISER - 200709 - URJ200 |
| 186 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Tundra: TUNDRA - 200611 - 202110 - GSK5#,UCK5#,UPK5#,USK5 |
| 187 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HELLAX: HILUX - 200408 - 201204 - GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 |
| 188 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HELLAX: HILUX - 201107 - 202110 - GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 |
| 189 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HELLAX: HILUX - 201505 - 202105 - GGN1##,GUN1##,KUN1##,LAN125,TGN1 |
| 190 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HELLAX: HILUX - 202006 - 202301 - GGN125,GUN1##,LAN125,TGN1 |
| 191 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Sea Lion Bus: HIACE - 200501 - 201402 - KDH2##,LH2##,TRH2 |
| 192 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Redwood: SEQUOIA - 200711 - 202112 - UCK6#,UPK6#,USK6 |
Product Overview
This is a genuine Lexus OEM crankshaft Pulley Bolt, OE 90119-18003, which clamps an engine component with a hexagonal head bolt. Fits 4RUNNER, AURIS (UKP), AURIS/COROLLA (JPP), AURIS/HYBRID (UKP), AVENSIS and CENTURY, built from 1988 to 2024. The listing carries one interchangeable number: 90119-A0311.
Send your VIN or OE number and we will quote wholesale with worldwide export shipping.
Technical Specifications
| OE Number | 9011918003 |
| Part Name | Bolt |
| Brand | Toyota |
| Position | Front |
| Type | Crankshaft Pulley Bolt |
| Weight | 0.50 kg |
| Thread | Right-hand |
| Material | High-tensile steel |
| Fitment | Toyota Land Cruiser 2008-2021 (URJ200 3UR-FE), Tundra 2007-2021 (GSK50 UCK50 USK50), Sequoia 2008-2022 |
OE Cross-Reference
| 90119-A0311 | Toyota |
Questions and Answers
What is the cross-reference for 90119-18003?
1 numbers interchange with 90119-18003, including 90119-A0311 (Toyota).
Is 90119-18003 a front or rear part?
This part is listed for the Front position.
How many pieces are needed for 90119-18003?
You get one piece per position – check the quantity required for your application.
Is there anything I need to know before installing this part?
Worth knowing first: Compare the number on the part with your invoice before installation, and follow the torque values in the service manual.
What documentation comes with an order?
Commercial invoice and packing list accompany every shipment, and a Certificate of Origin can be issued on request; the part number is stamped, cast or printed on the part itself, so you can match it against the invoice.
FIND THE RIGHT OE PART
Precision in Every Part. Excellence in Every Price.
Typically replies within 10 mins
Recommended Products
Engine Cylinder Head Bolt 90041-10045 for Toyota Avanza
Flywheel Bolt 909130-1024 for Toyota Corolla
Crankshaft Pulley Bolt 90119-16020 for Toyota 4RUNNER
Flywheel Bolt 90105-10463 for Toyota Yaris