Buckle 53879-50020 for Toyota Auris
5387950020 - Body and accessories
Price Details
Dealer Price ≠ Your Price
Official dealer price is only a benchmark. Your LongTop quote is significantly lower.
| Brand | Longtop Supply Quote | Action |
|---|---|---|
| FAW Toyota | $1.58 | Check Better Price |
| GAC Toyota | $1.28 | Check Better Price |
| Imported Toyota | $1.58 | Check Better Price |
| Lexus | $1.58 | Check Better Price |
Compatible Models
Vehicle models currently mapped to this OE part.
Show all 151 mapped vehicle models
| # | Brand | Model |
|---|---|---|
| 1 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS ES240/350 - 200605 - 201206 - ACV40,GSV40 |
| 2 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS GS30/35/43/460 - 200501 - 201112 - GRS19#,URS190,UZS190 |
| 3 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS GS450H - 200602 - 201112 - GWS191 |
| 4 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS IS F - 201008 - 201408 - USE20 |
| 5 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS IS250/300 - 200604 - 201304 - GSE2 |
| 6 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS IS250/350/2##D - 200508 - 201304 - ALE20,GSE2 |
| 7 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS IS250C/300C - 200904 - 201507 - GSE2 |
| 8 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS LFA - 201012 - 201212 - LFA10 |
| 9 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS LS460/460L - 200608 - 201209 - USF4 |
| 10 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS LS460/460L - 201209 - 201708 - USF4 |
| 11 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS LS600H/600HL - 200704 - 201209 - UVF4 |
| 12 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS LS600H/600HL - 201209 - 201708 - UVF4 |
| 13 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS RX270/350/450H - 200812 - 201509 - AGL10,GGL15,GYL1 |
| 14 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS GS450H - 200602 - 201112 - GWS191 |
| 15 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS GS460/430/350 - 200508 - 201112 - GRS19#,UZS190,URS190 |
| 16 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS IS F - 200712 - 201408 - USE20 |
| 17 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS IS250/350 - 200508 - 201304 - GSE2 |
| 18 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS IS250C/350C - 200904 - 201408 - GSE2 |
| 19 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS LFA - 201012 - 201212 - LFA10 |
| 20 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS LS460/460L - 200608 - 201209 - USF4 |
| 21 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS LS460/460L - 201209 - 201708 - USF4 |
| 22 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS LS600H/600HL - 200704 - 201209 - UVF4 |
| 23 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS LS600H/600HL - 201209 - 201708 - UVF4 |
| 24 | Lexus | Lexus - Japan - LEXUS RX270/350/450H - 200812 - 201509 - AGL10,GGL1#,GYL1 |
| 25 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS GS30/35/43/460 - 200501 - 201112 - GRS19#,URS190,UZS190 |
| 26 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS GS450H - 200602 - 201112 - GWS191 |
| 27 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS IS F - 200712 - 201408 - USE20 |
| 28 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS IS250/350/2##D - 200508 - 201304 - ALE20,GSE2 |
| 29 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS IS250C - 200904 - 201507 - GSE20 |
| 30 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS LFA - 201012 - 201212 - LFA10 |
| 31 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS LS460/460L - 200608 - 201209 - USF4 |
| 32 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS LS460/460L - 201209 - 201708 - USF4 |
| 33 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS LS600H/600HL - 200704 - 201209 - UVF4 |
| 34 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS LS600H/600HL - 201209 - 201708 - UVF4 |
| 35 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS RX270/350/450H - 200812 - 201509 - AGL10,GGL15,GYL1 |
| 36 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS ES350 - 200603 - 201206 - GSV40 |
| 37 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS GS SERIES - 200501 - 201112 - GRS19#,URS190,UZS190 |
| 38 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS GS450H - 200602 - 201112 - GWS191 |
| 39 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS IS F - 200712 - 201408 - USE20 |
| 40 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS IS250/350 - 200508 - 201304 - GSE2 |
| 41 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS IS250C/350C - 200904 - 201507 - GSE2 |
| 42 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS LFA - 201012 - 201212 - LFA10 |
| 43 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS LS460/460L - 200608 - 201209 - USF4 |
| 44 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS LS460/460L - 201209 - 201708 - USF4 |
| 45 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS LS600HL - 200704 - 201209 - UVF46 |
| 46 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS LS600HL - 201209 - 201708 - UVF46 |
| 47 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS RX350/450H(JPP - 200812 - 201509 - GGL1#,GYL1 |
| 48 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS RX350/450H(NAP - 200901 - 201510 - GGL1#,GYL1 |
| 49 | Toyota | Toyota - General area - AURIS (UKP) - 201210 - 201811 - ZRE181 |
| 50 | Toyota | Toyota - General area - COROLLA (TMMT/TSAM) - 201306 - NDE180,NRE180,ZRE18 |
| 51 | Toyota | Toyota - General area - FORTUNER (SUV) - 202108 - GGN155,GUN15#,16#,LAN155,TGN156,16 |
| 52 | Toyota | Toyota - General area - FORTUNER (SUV) - 202208 - GGN155,GUN15#,16#,LAN155,TGN156,166 |
| 53 | Toyota | Toyota - General area - FORTUNER (SUV) - 202308 - GGN155,GUN15#,16#,TGN156,TGN166 |
| 54 | Toyota | Toyota - General area - FORTUNER (SUV) - 202408 - GGN155,GUN15#,16#,TGN156,166 |
| 55 | Toyota | Toyota - General area - FORTUNER - 201507 - 202104 - GGN155,165,GUN15#,16#,KUN156,165,LAN155,TGN156,16 |
| 56 | Toyota | Toyota - General area - FORTUNER - 202006 - 202205 - GGN155,GUN1##,LAN155,TGN1 |
| 57 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (DOUBLE CAB) - 202108 - GGN125,GUN12#,13#,LAN125,TGN12#,13 |
| 58 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (DOUBLE CAB) - 202208 - GGN125,GUN12#,13#,LAN125,TGN12#,136 |
| 59 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (DOUBLE CAB) - 202308 - GG125,GUN12#,13#,TGN12#,136 |
| 60 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (DOUBLE CAB) - 202308 - GGN125,GUN12#,13#,LAN125,TGN12#,136 |
| 61 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (DOUBLE CAB) - 202308 - GGN125,GUN12#,13#,TGN12#,136 |
| 62 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (DOUBLE CAB) - 202408 - GGN125,GUN12#,13#,LAN125,TGN12#,136 |
| 63 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (DOUBLE CAB) - 202408 - GGN125,GUN12#,13#,TGN12#,136 |
| 64 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (SCB/XTR) - 202108 - GUN11#,12#,13#,LAN125,TGN11#,12#,136 |
| 65 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (SCB/XTR) - 202208 - GUN11#,12#,13#,LAN125,TGN11#,12#,136 |
| 66 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (SCB/XTR) - 202308 - GUN11#,12#,13#,LAN125,TGN11#,12#,136,XPN135 |
| 67 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (SCB/XTR) - 202308 - GUN11#,12#,13#,TGN11#,12#,136,XPN135 |
| 68 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (SCB/XTR) - 202308 - GUN11#,12#,13#,TGN11#,12 |
| 69 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (SCB/XTR) - 202408 - GUN11#,12#,13#,LAN125,TGN11#,12#,136 |
| 70 | Toyota | Toyota - General area - HILUX (SCB/XTR) - 202408 - GUN11#,12#,13#,TGN11#,12 |
| 71 | Toyota | Toyota - General area - HILUX CHAMP - 202312 - GUN1##,TGN11 |
| 72 | Toyota | Toyota - General area - INNOVA - 201511 - GUN14#,TGN14 |
| 73 | Toyota | Toyota - General area - RACTIS - 201011 - 201607 - NCP120 |
| 74 | Toyota | Toyota - General area - RUKUS - 201003 - 201512 - AZE151 |
| 75 | Toyota | Toyota - General area - Corolla: COROLLA SED/WG - 200704 - 201403 - CE140,NZE141,ZRE14#,ZZE14 |
| 76 | Toyota | Toyota - General area - Corolla: COROLLA (S.AFRICA) - 200707 - 201911 - ADE150,NDE150,NRE150,ZRE15#,ZZE150 |
| 77 | Toyota | Toyota - General area - Corolla: COROLLA (S.AMERICA) - 201403 - 202012 - ZRE17 |
| 78 | Toyota | Toyota - General area - Corolla: COROLLA SED - 200703 - 201311 - ZRE152,153 |
| 79 | Toyota | Toyota - General area - Corolla: COROLLA - 201306 - NDE180,NRE180,ZRE18#,ZRE21#,ZWE219 |
| 80 | Toyota | Toyota - General area - Corolla: COROLLA/AURIS (JPP) - 201208 - 201805 - NRE180,ZRE18#,ZWE186 |
| 81 | Toyota | Toyota - General area - Corolla: COROLLA/AXIO - 201204 - 201908 - NRE161,NZE161 |
| 82 | Toyota | Toyota - General area - Senna: SIENNA - 201109 - 202009 - ASL30,GSL3 |
| 83 | Toyota | Toyota - General area - Highlander: HIGHLANDER/KLUGER - 201312 - 201911 - ASU50,GSU5 |
| 84 | Toyota | Toyota - General area - HELLAX: HILUX - 201505 - 202105 - GGN1##,GUN1##,KUN1##,LAN125,TGN1 |
| 85 | Toyota | Toyota - General area - HELLAX: HILUX - 202006 - 202301 - GGN125,GUN1##,LAN125,TGN1 |
| 86 | Toyota | Toyota - General area - Yaris: YARIS (CHINA) - 201312 - NSP15 |
| 87 | Toyota | Toyota - General area - Yaris: YARIS (CHINA) - 201312 - 202304 - NSP15 |
| 88 | Toyota | Toyota - General area - Yaris: YARIS - 201108 - 202001 - NCP13 |
| 89 | Toyota | Toyota - Japan - AURIS - 201208 - 201805 - NRE185,NZE18#,ZRE186,ZWE186 |
| 90 | Toyota | Toyota - Japan - AVENSIS - 201107 - 201807 - ZRT272 |
| 91 | Toyota | Toyota - Japan - RACTIS - 201011 - 201607 - NCP12#,NSP12 |
| 92 | Toyota | Toyota - Japan - VITZ GRMN - 201711 - NSP131 |
| 93 | Toyota | Toyota - Japan - VITZ - 201012 - 202001 - KSP130,NCP131,NHP130,NSP13 |
| 94 | Toyota | Toyota - Japan - Corolla: COROLLA AXIO/FIELDER - 201204 - NKE165,NRE16#,NZE16#,ZRE162 |
| 95 | Toyota | Toyota - Japan - Corolla: COROLLA RUMION - 200710 - 201512 - NZE151,ZRE15 |
| 96 | Toyota | Toyota - Japan - Prius: PRIUS A(ALPHA) - 201104 - ZVW4 |
| 97 | Toyota | Toyota - Japan - HELLAX: HILUX - 201708 - 202005 - GUN125 |
| 98 | Toyota | Toyota - Japan - HELLAX: HILUX - 202006 - GUN125 |
| 99 | Toyota | Toyota - Japan - HELLAX: HILUX - 202006 - 202108 - GUN125 |
| 100 | Toyota | Toyota - Japan - HELLAX: HILUX - 202108 - 202208 - GUN125 |
| 101 | Toyota | Toyota - Japan - HELLAX: HILUX - 202208 - GUN125 |
| 102 | Toyota | Toyota - Japan - HELLAX: HILUX - 202208 - 202307 - GUN125 |
| 103 | Toyota | Toyota - Japan - HELLAX: HILUX - 202308 - GUN125 |
| 104 | Toyota | Toyota - Europe - AURIS/HYBRID (UKP) - 201210 - 201811 - ADE186,NDE180,NRE18#,WWE185,ZRE185,ZWE186 |
| 105 | Toyota | Toyota - Europe - AVENSIS - 200811 - 201807 - ADT27#,WWT27#,ZRT27 |
| 106 | Toyota | Toyota - Europe - FORTUNER (SUV) - 202108 - 202208 - GUN156,TGN156 |
| 107 | Toyota | Toyota - Europe - FORTUNER (SUV) - 202208 - GUN156,TGN156 |
| 108 | Toyota | Toyota - Europe - FORTUNER (SUV) - 202208 - 202307 - GUN156,TGN156 |
| 109 | Toyota | Toyota - Europe - FORTUNER (SUV) - 202308 - GUN156,TGN156 |
| 110 | Toyota | Toyota - Europe - FORTUNER - 202006 - GUN156,TGN156 |
| 111 | Toyota | Toyota - Europe - FORTUNER - 202006 - 202108 - GUN156,TGN156 |
| 112 | Toyota | Toyota - Europe - HILUX (DCB/SCB/XTR) - 202108 - 202301 - GUN125,126,135 |
| 113 | Toyota | Toyota - Europe - HILUX (DCB/SCB/XTR) - 202208 - 202401 - GUN12#,135 |
| 114 | Toyota | Toyota - Europe - HILUX (DCB/SCB/XTR) - 202308 - GUN12#,135 |
| 115 | Toyota | Toyota - Europe - HILUX(D CAB) - 202308 - GUN12#,135 |
| 116 | Toyota | Toyota - Europe - YARIS GRMN - 201711 - 201804 - NSP131 |
| 117 | Toyota | Toyota - Europe - YARIS/HYBRID(FRP) - 201407 - 202006 - KSP130,NHP130,NLP130,NSP13 |
| 118 | Toyota | Toyota - Europe - Corolla: COROLLA SED (JPP) - 200611 - 201304 - ADE150,NDE150,NRE150,ZRE151,ZZE150 |
| 119 | Toyota | Toyota - Europe - Corolla: COROLLA - 201306 - 201901 - NDE180,NRE180,ZRE18 |
| 120 | Toyota | Toyota - Europe - Highlander: HIGHLANDER/KLUGER - 201312 - 201911 - ASU50,GSU5 |
| 121 | Toyota | Toyota - Europe - HILUX (B/C/D CAB) - 202108 - 202301 - GUN125,126,135 |
| 122 | Toyota | Toyota - Europe - HILUX (B/C/D CAB) - 202208 - GUN12#,135 |
| 123 | Toyota | Toyota - Europe - HELLAX: HILUX - 201506 - 202009 - GUN12#,135 |
| 124 | Toyota | Toyota - Europe - HELLAX: HILUX - 202006 - GUN12#,135 |
| 125 | Toyota | Toyota - Europe - HELLAX: HILUX - 202006 - 202109 - GUN12#,135 |
| 126 | Toyota | Toyota - Europe - Escape: VERSO - 200902 - 201710 - AUR2#,WAR20,ZGR2 |
| 127 | Toyota | Toyota - Europe - Escape: VERSO-S - 201011 - 201504 - NLP121,NSP120 |
| 128 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HILUX (DOUBLE CAB) - 202108 - GGN125,GUN12#,13#,LAN125,TGN12#,13 |
| 129 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HILUX (DOUBLE CAB) - 202208 - GGN125,GUN12#,13#,LAN125,TGN12#,136 |
| 130 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HILUX (DOUBLE CAB) - 202308 - GG125,GUN12#,13#,TGN12#,136 |
| 131 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HILUX (DOUBLE CAB) - 202308 - GGN125,GUN12#,13#,LAN125,TGN12#,136 |
| 132 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HILUX (SCB/XTR) - 202108 - GUN11#,12#,13#,LAN125,TGN11#,12#,136 |
| 133 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HILUX (SCB/XTR) - 202208 - GUN11#,12#,13#,LAN125,TGN11#,12#,136 |
| 134 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HILUX (SCB/XTR) - 202308 - GUN11#,12#,13#,LAN125,TGN11#,12#,136,XPN135 |
| 135 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HILUX (SCB/XTR) - 202308 - GUN11#,12#,13#,TGN11#,12 |
| 136 | Toyota | Toyota - United States/Canada - SCION IM/IM - 201506 - 201805 - ZRE186 |
| 137 | Toyota | Toyota - United States/Canada - SCION XB - 200703 - 201512 - AZE151 |
| 138 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Senna: SIENNA - 201001 - 202009 - ASL30,GSL3 |
| 139 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Vesper: VENZA - 200811 - 201612 - AGV1#,GGV1 |
| 140 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Highlander: HIGHLANDER (NAP) - 201312 - 201911 - ASU50,GSU5#,GVU58 |
| 141 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HELLAX: HILUX - 201505 - 202105 - GGN1##,GUN1##,KUN1##,LAN125,TGN1 |
| 142 | Toyota | Toyota - United States/Canada - HELLAX: HILUX - 202006 - 202301 - GGN125,GUN1##,LAN125,TGN1 |
| 143 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Yaris: YARIS (FRP) - 201305 - 201907 - NCP131 |
Product Overview
This is a genuine Toyota OEM buckle, OE 53879-50020, which holds trim panels and mouldings in place with no visible fastener. It fits AURIS (UKP), AURIS/HYBRID (UKP), AVENSIS, COROLLA (TMMT/TSAM, S.AFRICA), FORTUNER (SUV) and HILUX (DCB/SCB/XTR, DOUBLE CAB), built from 2005 to 2024. Its construction is recorded as Plastic.
Send your OE number or VIN for a wholesale quotation and worldwide shipping.
Technical Specifications
| OE Number | 5387950020 |
| Part Name | Buckle |
| Brand | Toyota |
| Position | Front |
| Type | Front Fender Liner Retainer / Bumper Cover Support Rail Clip |
| Material | Plastic |
| Weight | 0.90 lb |
| Fitment | Toyota Highlander 2014-2019, Sienna 2011-2020, Corolla iM 2017-2018, Yaris 2018, Scion xB 2014-2015, Scion iM 2016 |
| Quantity | 2 per vehicle |
Questions and Answers
Which Toyota or Lexus vehicles is 53879-50020 used on?
53879-50020 covers AURIS (UKP), AURIS/HYBRID (UKP), AVENSIS, COROLLA (TMMT/TSAM, S.AFRICA), FORTUNER (SUV) and HILUX (DCB/SCB/XTR, DOUBLE CAB), with production years 2005 to 2024.
How can I verify that 53879-50020 is a genuine Toyota part?
A genuine Buckle shows the Toyota number 53879-50020 on the box label with the country-of-origin marking. On the part itself, the metal edges are chamfered cleanly with no burrs and an even surface finish; and Check three things: (1) the part number on the part matches the number on the packaging; (2) the surface finish is clean and free of burrs or rough welds; (3) the engraving is clear rather than printed or easily scratched off. Documentation is available on request – commercial invoice, packing list and Certificate of Origin.
Is 53879-50020 a front or rear part?
This part is listed for the Front position.
How many pieces are needed for 53879-50020?
Sold as one piece per position – check the quantity required for your application.
Is the genuine part worth it compared with an aftermarket equivalent?
What the genuine item buys you is concrete: What the genuine item buys you is concrete: a factory part number that matches the Toyota catalog entry for the vehicle; and a chemistry line on the data sheet that confirms silicate-free and borate-free inhibitors; and the part is machined to OE tolerance, so it mounts and seats without shimming or rework.
What documentation comes with an order?
Each order can ship with the commercial invoice, the packing list and, on request, a Certificate of Origin; the part number is die-stamped or laser-etched into the metal, so you can match it against the invoice.
FIND THE RIGHT OE PART
Precision in Every Part. Excellence in Every Price.
Typically replies within 10 mins
Recommended Products
No. 8 Fuel Pipe Clip 77285-35620 for Toyota 4Runner
Snap Fastener 90189-06065 for Toyota 4RUNNER
Clamp Heater 87124-0S010 for Toyota Coaster
Outer Guard Fixings 75392-35210 for Toyota FJ Cruiser