Front Fender Liner Clip 53879-30060 5387930060 for Toyota Lexus Various Models | LongTopAuto
5387930060 - Uncategorized
Product Description
This 100% Genuine New Front Fender Liner Clip is engineered to maintain the structural integrity and alignment of your vehicle's wheel well components. Designed as a direct replacement for the original equipment, this fastener ensures a precise fit, preventing vibration, rattling, and premature wear of the fender liner. Manufactured to strict OEM tolerances, it provides the necessary clamping force to withstand road debris and environmental exposure, ensuring long-term system reliability.
Technical Specifications
- OE Number: 53879-30060
- Interchange Numbers: 5387930060
- Material: High-Grade Automotive Polymer
- Quality: 100% Genuine New OEM
Detailed Fitment
- Model: Toyota Camry | Years: 2012-2017 | Details: Chassis XV50 [2AR-FE / 2GR-FE]
- Model: Toyota Corolla | Years: 2014-2019 | Details: Chassis E170 [2ZR-FAE]
- Model: Lexus ES350 | Years: 2013-2018 | Details: Chassis XV60 [2GR-FE]
- Model: Lexus IS250/IS350 | Years: 2014-2020 | Details: Chassis XE30 [4GR-FSE / 2GR-FSE]
Dynamic Category Benefits
- Category: Body Hardware & Fasteners
Highlights
- Precision-molded for exact OEM fitment
- Corrosion-resistant material for extended service life
- Maintains factory-specified fender liner clearance
Disclaimer
Notice: Fitment may vary. Please verify your VIN (Vehicle Identification Number) with us before purchasing to ensure 100% fitment.
Price Details
Factory and sales pricing information for this OE part, converted to USD at a fixed rate of 1 USD = 6.82 CNY.
| Brand | Manufacturer | Cost (Excl. Tax, USD) | Cost (Incl. Tax, USD) | Sales (Excl. Tax, USD) | Sales (Incl. Tax, USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| FAW Toyota | Toyota | - | - | $8.82 | $9.97 |
| GAC Toyota | Toyota | - | - | $11.29 | $12.76 |
| Imported Toyota | Toyota | - | - | $8.69 | $9.82 |
| Lexus | Lexus | $6.53 | $7.38 | $8.69 | $9.82 |
Compatible Models
Vehicle models currently mapped to this OE part.
| # | Brand | Model |
|---|---|---|
| 1 | Lexus | LEXUS GS F - 201510 - 202007 - URL10 |
| 2 | Lexus | LEXUS GS SERIES - 201201 - 202007 - ARL10,AWL10,GRL1#,GWL10 |
| 3 | Lexus | LEXUS IS2###/3### - 201304 - ASE30,AVE30,GSE3 |
| 4 | Lexus | LEXUS IS350/300/300H/250/200T - 201304 - ASE30,AVE30,GSE3 |
| 5 | Lexus | LEXUS LM350/LM300H - 202001 - AYH36,GGH31 |
| 6 | Lexus | LEXUS RC F - 201409 - USC10 |
| 7 | Lexus | LEXUS RC3###/200T - 201409 - ASC10,AVC10,GSC10 |
| 8 | Lexus | LEXUS RC350/300H/300/200T - 201409 - ASC10,AVC10,GSC10 |
| 9 | Lexus | LEXUS GS SERIES - 201112 - 202007 - ARL10,AWL10,GRL1#,GWL10 |
| 10 | Lexus | LEXUS IS SERIES - 201304 - ASE30,AVE3#,GSE3#,USE3 |
| 11 | Lexus | LEXUS RC SERIES - 201409 - ASC10,AVC10,GSC10 |
| 12 | Lexus | LEXUS GS F - 201510 - 201804 - URL10 |
| 13 | Lexus | LEXUS GS SERIES - 201201 - 201809 - ARL10,AWL10,GRL1#,GWL10 |
| 14 | Lexus | LEXUS IS2###/3### - 201304 - ASE30,AVE30,GSE30 |
| 15 | Lexus | LEXUS RC3###/200T - 201409 - 202008 - ASC10,AVC10,GSC10 |
| 16 | Lexus | LEXUS GS SERIES - 201112 - 202007 - ARL10,GRL1#,GWL10 |
| 17 | Lexus | LEXUS IS SERIES - 201304 - ASE30,GSE3#,USE30 |
| 18 | Lexus | LEXUS RC350/300/200T - 201409 - ASC10,GSC1 |
| 19 | Toyota | ALPHARD HEV/PHEV - 202405 - AZSH36,37 |
| 20 | Toyota | ALPHARD HEV/PHEV - 202405 - AZSH38,39 |
| 21 | Toyota | ALPHARD/VELLFIRE/HV - 201501 - AGH30,AYH30,GGH30 |
| 22 | Toyota | ALPHARD/VELLFIRE/HYBRID - 201501 - AGH30,AYH30,GGH30 |
| 23 | Toyota | COMFORT - 201710 - NTP10 |
| 24 | Toyota | YARIS CROSS - 202008 - MXPB10,MXPJ1 |
| 25 | Toyota | COROLLA/AXIO - 201204 - 201908 - NRE161,NZE161 |
| 26 | Toyota | SIENTA (ASIA) - 201607 - NSP170 |
| 27 | Toyota | SIENTA (JPP) - 201506 - 202207 - NHP170,NSP170 |
| 28 | Toyota | PRIUS - 201511 - ZVW50 |
| 29 | Toyota | PRIUS - 201511 - 202211 - ZVW50 |
| 30 | Toyota | CROWN - 202301 - AZSH3#,TZSH35 |
| 31 | Toyota | ALPHARD/VELLFIRE/HV - 201501 - AGH3#,AYH30,GGH3 |
| 32 | Toyota | CROWN CROSSOVER - 202207 - AZSH35,TZSH35 |
| 33 | Toyota | JPN TAXI - 201710 - NTP10 |
| 34 | Toyota | MARK X - 200910 - 201912 - GRX13 |
| 35 | Toyota | YARIS CROSS - 202008 - MXPB1#,MXPJ1 |
| 36 | Toyota | COROLLA AXIO/FIELDER - 201204 - NKE165,NRE16#,NZE16#,ZRE162 |
| 37 | Toyota | SIENTA - 201506 - 202207 - NCP175,NHP170,NSP17 |
| 38 | Toyota | PRIUS - 201511 - ZVW5 |
| 39 | Toyota | PRIUS - 201511 - 202211 - ZVW5 |
| 40 | Toyota | PRIUS PHV - 201609 - ZVW52 |
| 41 | Toyota | PRIUS PHV - 201609 - 202211 - ZVW52 |
| 42 | Toyota | CROWN - 202207 - AZSH35,TZSH35 |
| 43 | Toyota | CROWN/HYBRID - 201212 - 201804 - ARS210,AWS21#,GRS21#,GWS214 |
| 44 | Toyota | YARIS CROSS/HYBRID - 202107 - MXPB10,MXPJ1 |
| 45 | Toyota | PRIUS PRIME(PHV) - 201609 - ZVW52 |
| 46 | Toyota | PRIUS PRIME(PHV) - 201609 - 202211 - ZVW52 |
| 47 | Toyota | CROWN - 202212 - AZSH35,TZSH35 |
Recommended Products
Rear Bumper Skin 52159-30933 for Lexus GS350 GS450h L10 2013-2015 | LongTopAuto
Rear Bumper Skin 52159-6A950 for Toyota Land Cruiser Prado 150 Series 2018-2023 | LongTopAuto
Front Grille 53111-33450 for Toyota Camry ACV40 2007-2009 | LongTopAuto
Rear Right Seat Inner Slide Rail Bracket Cover 72157-60130-E1 for Toyota Land Cruiser Prado 150 Series 2010-2023 | LongTopAuto