Bolt 90105-06082 for Toyota CELICA
9010506082 - Body and accessories
Price Details
Dealer Price ≠ Your Price
Official dealer price is only a benchmark. Your LongTop quote is significantly lower.
| Brand | Longtop Supply Quote | Action |
|---|---|---|
| FAW Toyota | $0.22 | Check Better Price |
| GAC Toyota | $0.22 | Check Better Price |
| Imported Toyota | $0.22 | Check Better Price |
| Lexus | $0.22 | Check Better Price |
Replacements
Alternative OE numbers related to this product.
| Brand | Original OE | Replacement OE |
|---|---|---|
| - | 9010506082 | 9010506074 |
| - | 9010506082 | 9008010079 |
Compatible Models
Vehicle models currently mapped to this OE part.
Show all 193 mapped vehicle models
| # | Brand | Model |
|---|---|---|
| 1 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS ES300 - 199203 - 199608 - VCV10 |
| 2 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS ES300 - 199608 - 200107 - MCV20 |
| 3 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS GS300 - 199303 - 199708 - JZS147 |
| 4 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS LS400 - 199410 - 200008 - UCF20 |
| 5 | Lexus | Lexus - General area - LEXUS LS430 - 200008 - 200608 - UCF30 |
| 6 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS GS300 - 199303 - 199708 - JZS147 |
| 7 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS LS400 - 199410 - 200008 - UCF20 |
| 8 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS LS430 - 200008 - 200608 - UCF30 |
| 9 | Lexus | Lexus - Europe - LEXUS RX300 - 200007 - 200302 - MCU15 |
| 10 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS ES250 - 198906 - 199107 - VZV21 |
| 11 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS ES300 - 199107 - 199608 - VCV10,MCV10 |
| 12 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS ES300 - 199608 - 200107 - MCV20 |
| 13 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS GS300 - 199301 - 199708 - JZS147 |
| 14 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS LS400 - 199410 - 200008 - UCF20 |
| 15 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS LS430 - 200008 - 200608 - UCF30 |
| 16 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS LX450 - 199511 - 199801 - FZJ80 |
| 17 | Lexus | Lexus - United States/Canada - LEXUS RX300 - 199801 - 200302 - MCU1 |
| 18 | Toyota | Toyota - General area - CELICA - 198508 - 198708 - AT160,ST16 |
| 19 | Toyota | Toyota - General area - CELICA - 198708 - 198908 - AT160,ST16 |
| 20 | Toyota | Toyota - General area - CELICA - 198910 - 199311 - AT180,ST18 |
| 21 | Toyota | Toyota - General area - CELICA - 199311 - 199908 - ST20 |
| 22 | Toyota | Toyota - General area - CELICA - 199908 - 200509 - ZZT231 |
| 23 | Toyota | Toyota - General area - CORONA (SED/LB) - 199203 - 199805 - AT190,ST191,CT190 |
| 24 | Toyota | Toyota - General area - CORONA SED (UKP) - 199601 - 199710 - AT190,CT190,ST191 |
| 25 | Toyota | Toyota - General area - CORONA WG - 199211 - 199601 - ST191 |
| 26 | Toyota | Toyota - General area - CORONA - 199710 - 200310 - AT220,CT220,ST220 |
| 27 | Toyota | Toyota - General area - CORONA/CARINA 2 - 198310 - 198711 - AT151,ST15#,CT150 |
| 28 | Toyota | Toyota - General area - CORONA/CARINA 2 - 198712 - 199211 - AT17#,CT17#,ST171 |
| 29 | Toyota | Toyota - General area - CRESSIDA - 198808 - 199608 - GX81,LX80,MX8#,RX8 |
| 30 | Toyota | Toyota - General area - MR2 - 198912 - 199908 - SW20 |
| 31 | Toyota | Toyota - General area - MR2 - 199912 - 200509 - ZZW30 |
| 32 | Toyota | Toyota - General area - PASEO - 199104 - 199508 - EL44 |
| 33 | Toyota | Toyota - General area - PICNIC - 199908 - 200105 - SXM10 |
| 34 | Toyota | Toyota - General area - SOLUNA - 199612 - 200307 - AL50 |
| 35 | Toyota | Toyota - General area - T.U.V - 199612 - 200707 - KF60,7#,8#,LF6#,7#,8#,RZF61,71,8#,YF60,80 |
| 36 | Toyota | Toyota - General area - TERCEL - 199009 - 199409 - EL40 |
| 37 | Toyota | Toyota - General area - Asian Dragon: AVALON - 199508 - 199908 - MCX10 |
| 38 | Toyota | Toyota - General area - Asian Dragon: AVALON - 199908 - 200501 - MCX20 |
| 39 | Toyota | Toyota - General area - Asian Dragon: AVALON - 200004 - 200506 - MCX10 |
| 40 | Toyota | Toyota - General area - Land Cruiser: LAND CRUISER - 199001 - 200612 - FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80 |
| 41 | Toyota | Toyota - General area - Camry: CAMRY (JPP/SED) - 199208 - 200104 - SXV1#,VCV10,MCV10 |
| 42 | Toyota | Toyota - General area - Camry: CAMRY (NAP/SED/WG) - 199209 - 199607 - SXV10,MCV10 |
| 43 | Toyota | Toyota - General area - Camry: CAMRY - 198610 - 198808 - SV2#,CV20,VZV21 |
| 44 | Toyota | Toyota - General area - Camry: CAMRY - 198808 - 199106 - SV2#,CV20,VZV21 |
| 45 | Toyota | Toyota - General area - Corolla: COROLLA CP/HB - 198705 - 199308 - EE90,AE92,CE90 |
| 46 | Toyota | Toyota - General area - Corolla: COROLLA HB/LB - 199205 - 199710 - AE10#,EE100 |
| 47 | Toyota | Toyota - General area - Corolla: COROLLA SED/CP/WG - 199108 - 200111 - AE10#,CE100,EE10 |
| 48 | Toyota | Toyota - General area - Corolla: COROLLA COUPE - 198305 - 198707 - AE86 |
| 49 | Toyota | Toyota - General area - Corolla: COROLLA SPRINTER - 199402 - 199605 - AE102 |
| 50 | Toyota | Toyota - General area - PREVIA: PREVIA/TARAGO - 200002 - 200601 - ACR30,CLR30 |
| 51 | Toyota | Toyota - General area - Prius: PRIUS - 200005 - 200308 - NHW11 |
| 52 | Toyota | Toyota - General area - Crown: CROWN COMFORT - 199601 - 201801 - LXS1#,TSS10,YXS1 |
| 53 | Toyota | Toyota - General area - Coster: COASTER (CHINA) - 200012 - 201403 - BB5#,RZB5#,TRB53,XZB53 |
| 54 | Toyota | Toyota - General area - Coster: COASTER FUELCELL - 202108 - 202201 - KMB53 |
| 55 | Toyota | Toyota - General area - Coster: COASTER - 199301 - 201612 - BB4#,5#,BZB40,50,HZB50,RZB40,50,TRB40,50,XZB40,5 |
| 56 | Toyota | Toyota - General area - Rong Fang: RAV4 - 199404 - 200008 - SXA1 |
| 57 | Toyota | Toyota - Japan - ARISTO - 199110 - 199708 - JZS147,UZS143 |
| 58 | Toyota | Toyota - Japan - CALDINA - 199211 - 200206 - AT191,CT19#,ET196,ST19 |
| 59 | Toyota | Toyota - Japan - CELICA - 198508 - 198708 - AT160,ST16 |
| 60 | Toyota | Toyota - Japan - CELICA - 198708 - 198908 - ST16 |
| 61 | Toyota | Toyota - Japan - CELICA - 198909 - 199309 - ST18 |
| 62 | Toyota | Toyota - Japan - CELICA - 199309 - 199908 - ST20 |
| 63 | Toyota | Toyota - Japan - CELICA - 199908 - 200604 - ZZT23 |
| 64 | Toyota | Toyota - Japan - CELSIOR - 199410 - 200008 - UCF2 |
| 65 | Toyota | Toyota - Japan - CELSIOR - 200008 - 200608 - UCF3 |
| 66 | Toyota | Toyota - Japan - CHASER - 198808 - 199210 - GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 |
| 67 | Toyota | Toyota - Japan - CHASER - 199210 - 199609 - GX90,JZX9#,LX90,SX90 |
| 68 | Toyota | Toyota - Japan - CHASER - 199609 - 200106 - GX10#,JZX10#,LX100,SX100 |
| 69 | Toyota | Toyota - Japan - CORONA EXIV - 199309 - 199804 - ST20 |
| 70 | Toyota | Toyota - Japan - CORONA FF COUPE - 198508 - 198708 - AT160,ST16 |
| 71 | Toyota | Toyota - Japan - CORONA FF COUPE - 198708 - 198908 - ST16 |
| 72 | Toyota | Toyota - Japan - CORONA - 198301 - 198711 - AT150,ST150,16#,CT150 |
| 73 | Toyota | Toyota - Japan - CORONA - 198712 - 199211 - AT17#,ST17#,CT17#,ET176 |
| 74 | Toyota | Toyota - Japan - CORONA - 199202 - 199601 - AT190,CT19#,ST19 |
| 75 | Toyota | Toyota - Japan - CORSA/TERCEL - 199009 - 199409 - EL4#,NL40 |
| 76 | Toyota | Toyota - Japan - CRESTA - 198808 - 199210 - GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 |
| 77 | Toyota | Toyota - Japan - CRESTA - 199210 - 199609 - GX90,JZX9#,LX90,SX90 |
| 78 | Toyota | Toyota - Japan - CRESTA - 199609 - 200106 - GX10#,JZX10#,LX100 |
| 79 | Toyota | Toyota - Japan - CURREN - 199402 - 199807 - ST20 |
| 80 | Toyota | Toyota - Japan - CYNOS - 199101 - 199508 - EL44 |
| 81 | Toyota | Toyota - Japan - LVN/CRE/TRN/MRN - 199106 - 199808 - AE10 |
| 82 | Toyota | Toyota - Japan - MARK 2 WG - 199704 - 200112 - MCV2#,SXV2 |
| 83 | Toyota | Toyota - Japan - MARK 2 - 198808 - 199512 - GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 |
| 84 | Toyota | Toyota - Japan - MARK 2 - 199609 - 200010 - GX10#,JZX10#,LX100 |
| 85 | Toyota | Toyota - Japan - MR-S - 199910 - 200707 - ZZW30 |
| 86 | Toyota | Toyota - Japan - MR2 - 198912 - 199908 - SW20 |
| 87 | Toyota | Toyota - Japan - NADIA - 199807 - 200307 - ACN1#,SXN1 |
| 88 | Toyota | Toyota - Japan - PRONARD - 200002 - 200301 - MCX20 |
| 89 | Toyota | Toyota - Japan - QUICK DELI/URBAN SUP - 199908 - 201109 - BU28#,LY228,270,RZU280,XZU28#,XKU280 |
| 90 | Toyota | Toyota - Japan - QUICK DELIVERY 200 - 201203 - 201212 - XZU282 |
| 91 | Toyota | Toyota - Japan - RAUM - 199705 - 200304 - EXZ10,15 |
| 92 | Toyota | Toyota - Japan - SCEPTER (SED) - 199211 - 199608 - SXV10,VCV10 |
| 93 | Toyota | Toyota - Japan - SCEPTER (WG,CP) - 199207 - 199607 - SXV15,VCV15 |
| 94 | Toyota | Toyota - Japan - SPRINTER TRUENO - 198305 - 198704 - AE8 |
| 95 | Toyota | Toyota - Japan - SPRINTER TRUENO - 198705 - 199106 - AE9 |
| 96 | Toyota | Toyota - Japan - WILL VI - 200001 - 200112 - NCP19 |
| 97 | Toyota | Toyota - Japan - WINDOM - 199110 - 199608 - VCV10,11 |
| 98 | Toyota | Toyota - Japan - WINDOM - 199608 - 200107 - MCV2 |
| 99 | Toyota | Toyota - Japan - Asian Dragon: AVALON - 199503 - 200002 - MCX10 |
| 100 | Toyota | Toyota - Japan - Ipsham: IPSUM - 199605 - 200105 - CXM10,SXM1 |
| 101 | Toyota | Toyota - Japan - Land Cruiser: LAND CRUISER VAN - 199001 - 199801 - FJ80,FZJ80,HDJ81,HZJ81 |
| 102 | Toyota | Toyota - Japan - Ling Fang: HARRIER - 199712 - 200302 - ACU1#,MCU1#,SXU1 |
| 103 | Toyota | Toyota - Japan - Camry: CAMRY GRACIA - 199612 - 200109 - MCV2#,SXV2 |
| 104 | Toyota | Toyota - Japan - Camry/VISTA :CAMRY/VISTA - 198608 - 198808 - SV2#,VZV20,CV20 |
| 105 | Toyota | Toyota - Japan - Camry/VISTA :CAMRY/VISTA - 198808 - 199007 - SV2#,VZV20,CV20 |
| 106 | Toyota | Toyota - Japan - Camry/VISTA :CAMRY/VISTA - 199007 - 199406 - SV3#,VZV3#,CV30 |
| 107 | Toyota | Toyota - Japan - Camry/VISTA :CAMRY/VISTA - 199406 - 199806 - SV4#,CV4 |
| 108 | Toyota | Toyota - Japan - Carina: CARINA ED - 198508 - 198708 - ST16 |
| 109 | Toyota | Toyota - Japan - Carina: CARINA ED - 198708 - 198908 - ST16 |
| 110 | Toyota | Toyota - Japan - Carina: CARINA ED - 199309 - 199804 - ST20 |
| 111 | Toyota | Toyota - Japan - Karina: CARINA FF - 198805 - 199211 - AT17#,ST170,CT17#,ET176 |
| 112 | Toyota | Toyota - Japan - Karina: CARINA FF - 199208 - 199608 - AT19#,CT19#,ST19 |
| 113 | Toyota | Toyota - Japan - Karina: CARINA FF - 199608 - 200112 - AT21#,CT21#,ST215 |
| 114 | Toyota | Toyota - Japan - Corolla: COROLLA 2 - 199009 - 199409 - EL4#,NL40 |
| 115 | Toyota | Toyota - Japan - Corolla: COROLLA LEVIN - 198305 - 198704 - AE8 |
| 116 | Toyota | Toyota - Japan - Corolla: COROLLA LEVIN - 198705 - 199106 - AE9 |
| 117 | Toyota | Toyota - Japan - Prius: PRIUS - 199712 - 200308 - NHW1 |
| 118 | Toyota | Toyota - Japan - Crown: CROWN COMFORT/SED - 199512 - 201801 - GXS1#,LXS11,SXS1#,YXS1#,GBS12,TSS1 |
| 119 | Toyota | Toyota - Japan - Crown: CROWN/CROWN MAJESTA - 199110 - 199508 - JZS14#,LS141,UZS14#,GS141 |
| 120 | Toyota | Toyota - Japan - Crown: CROWN/CROWN MAJESTA - 199508 - 200108 - GS151,JZS15#,LS151,UZS15 |
| 121 | Toyota | Toyota - Japan - Coster: COASTER - 199301 - 201612 - BB4#,5#,BZB40,50,HDB5#,HZB4#,5#,XZB4#,5 |
| 122 | Toyota | Toyota - Japan - Rong Fang: RAV4 - 199404 - 200005 - SXA1 |
| 123 | Toyota | Toyota - Europe - AVENSIS - 199710 - 200301 - AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST220,ZZT22 |
| 124 | Toyota | Toyota - Europe - CELICA - 198508 - 198708 - AT160,ST162 |
| 125 | Toyota | Toyota - Europe - CELICA - 198508 - 198708 - ST16 |
| 126 | Toyota | Toyota - Europe - CELICA - 198708 - 198908 - AT160,ST16 |
| 127 | Toyota | Toyota - Europe - CELICA - 198708 - 198908 - ST16 |
| 128 | Toyota | Toyota - Europe - CELICA - 198909 - 199309 - AT180,ST18 |
| 129 | Toyota | Toyota - Europe - CELICA - 198910 - 199311 - AT180,ST18 |
| 130 | Toyota | Toyota - Europe - CELICA - 199309 - 199908 - AT200,ST204 |
| 131 | Toyota | Toyota - Europe - CELICA - 199311 - 199908 - AT200,ST20 |
| 132 | Toyota | Toyota - Europe - CELICA - 199908 - 200507 - ZZT23 |
| 133 | Toyota | Toyota - Europe - CELICA - 199908 - 200509 - ZZT23 |
| 134 | Toyota | Toyota - Europe - CORONA/CARINA 2 - 198310 - 198711 - AT151,ST15#,CT150 |
| 135 | Toyota | Toyota - Europe - CRESSIDA - 198808 - 199608 - GX81,LX80,MX8#,RX8 |
| 136 | Toyota | Toyota - Europe - MR2 - 198912 - 199908 - SW20 |
| 137 | Toyota | Toyota - Europe - MR2 - 199001 - 199506 - SW20,21 |
| 138 | Toyota | Toyota - Europe - MR2 - 199912 - 200509 - ZZW30 |
| 139 | Toyota | Toyota - Europe - PASEO - 199104 - 199508 - EL44 |
| 140 | Toyota | Toyota - Europe - PICNIC - 199609 - 200105 - CXM10,SXM10 |
| 141 | Toyota | Toyota - Europe - TERCEL - 199009 - 199409 - EL42 |
| 142 | Toyota | Toyota - Europe - Land Cruiser: LAND CRUISER - 199001 - 199801 - FJ80,FZJ80,HDJ80,HZJ80 |
| 143 | Toyota | Toyota - Europe - Land Cruiser: LAND CRUISER - 199001 - 199801 - FJ80,FZJ80 |
| 144 | Toyota | Toyota - Europe - Camry: CAMRY (WG) - 199203 - 199607 - SXV10,VCV10 |
| 145 | Toyota | Toyota - Europe - Camry: CAMRY (JPP) - 198808 - 199106 - SV2#,VZV21 |
| 146 | Toyota | Toyota - Europe - Camry: CAMRY (JPP) - 199106 - 199608 - SXV10,VCV10,MCV10 |
| 147 | Toyota | Toyota - Europe - Camry: CAMRY (JPP) - 199608 - 200107 - SXV2#,MCV2 |
| 148 | Toyota | Toyota - Europe - Camry: CAMRY (SED) - 199106 - 199608 - SXV1#,VCV1 |
| 149 | Toyota | Toyota - Europe - Camry: CAMRY - 198608 - 198808 - SV2#,VZV21 |
| 150 | Toyota | Toyota - Europe - Camry: CAMRY - 198610 - 198808 - SV2#,CV20,VZV21 |
| 151 | Toyota | Toyota - Europe - Camry: CAMRY - 198808 - 199106 - SV2#,CV20,VZV21 |
| 152 | Toyota | Toyota - Europe - Camry: CAMRY - 199608 - 200109 - MCV20,SXV20 |
| 153 | Toyota | Toyota - Europe - Karina: CARINA 2 - 198712 - 199203 - AT17#,ST171,CT171 |
| 154 | Toyota | Toyota - Europe - Karina: CARINA E (UKP) - 199212 - 199710 - AT19#,ST191,CT190 |
| 155 | Toyota | Toyota - Europe - Karina: CARINA E SED/LB(JPP) - 199202 - 199601 - AT190,CT190,ST191 |
| 156 | Toyota | Toyota - Europe - Karina: CARINA E WG (JPP) - 199211 - 199601 - AT19#,ST191,CT190 |
| 157 | Toyota | Toyota - Europe - Corolla: COROLLA CP - 198708 - 199106 - AE92 |
| 158 | Toyota | Toyota - Europe - Corolla: COROLLA HB/LB - 199205 - 199704 - AE10#,CE100,EE10 |
| 159 | Toyota | Toyota - Europe - Corolla: COROLLA COUPE - 198305 - 198707 - AE86 |
| 160 | Toyota | Toyota - Europe - PREVIA: PREVIA/TARAGO - 200002 - 200601 - ACR30,CLR30 |
| 161 | Toyota | Toyota - Europe - Prius: PRIUS - 200005 - 200308 - NHW11 |
| 162 | Toyota | Toyota - Europe - Coster: COASTER - 199301 - 201612 - BB4#,5#,BZB40,50,HZB50,RZB40,50,TRB40,50,XZB40,5 |
| 163 | Toyota | Toyota - Europe - Rong Fang: RAV4 - 199404 - 200008 - SXA1 |
| 164 | Toyota | Toyota - Europe - Rong Fang: RAV4 - 199511 - 200008 - SXA1 |
| 165 | Toyota | Toyota - United States/Canada - CELICA - 198508 - 198708 - ST16 |
| 166 | Toyota | Toyota - United States/Canada - CELICA - 198708 - 198908 - ST16 |
| 167 | Toyota | Toyota - United States/Canada - CELICA - 198909 - 199309 - AT180,ST18 |
| 168 | Toyota | Toyota - United States/Canada - CELICA - 199309 - 199908 - AT200,ST204 |
| 169 | Toyota | Toyota - United States/Canada - CELICA - 199908 - 200507 - ZZT23 |
| 170 | Toyota | Toyota - United States/Canada - CRESSIDA - 198808 - 199207 - MX8 |
| 171 | Toyota | Toyota - United States/Canada - MR2 - 199001 - 199506 - SW20,21 |
| 172 | Toyota | Toyota - United States/Canada - MR2 - 199912 - 200501 - ZZW30 |
| 173 | Toyota | Toyota - United States/Canada - MR2 - 199912 - 200509 - ZZW30 |
| 174 | Toyota | Toyota - United States/Canada - PASEO - 199104 - 199508 - EL44 |
| 175 | Toyota | Toyota - United States/Canada - SOLARA - 199806 - 200212 - ACV20,MCV20,SXV20 |
| 176 | Toyota | Toyota - United States/Canada - TERCEL - 199009 - 199409 - EL42 |
| 177 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Asian Dragon: AVALON - 199409 - 199908 - MCX10 |
| 178 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Asian Dragon: AVALON - 199908 - 200501 - MCX20 |
| 179 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Land Cruiser: LAND CRUISER - 199001 - 199801 - FJ80,FZJ80 |
| 180 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Camry: CAMRY (JPP) - 198808 - 199106 - SV2#,VZV21 |
| 181 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Camry: CAMRY (JPP) - 199106 - 199608 - SXV10,VCV10,MCV10 |
| 182 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Camry: CAMRY (JPP) - 199608 - 200107 - SXV2#,MCV2 |
| 183 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Camry: CAMRY (NAP) - 198807 - 199109 - SV2#,VZV21 |
| 184 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Camry: CAMRY (NAP) - 199109 - 199607 - SXV10,VCV10,MCV10 |
| 185 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Camry: CAMRY (NAP) - 199607 - 200107 - SXV20,MCV20 |
| 186 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Camry: CAMRY - 198608 - 198808 - SV2#,VZV21 |
| 187 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Corolla: COROLLA CP - 198308 - 198707 - AE86 |
| 188 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Corolla: COROLLA CP - 198708 - 199106 - AE92 |
| 189 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Corolla: COROLLA NAP/SED - 199209 - 199708 - AE10 |
| 190 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Senna: SIENNA - 199708 - 200301 - MCL10 |
| 191 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Prius: PRIUS - 200005 - 200308 - NHW11 |
| 192 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Rong Fang: RAV4 - 199511 - 200008 - SXA1 |
| 193 | Toyota | Toyota - United States/Canada - Rong Fang, Pure Electricity: RAV4 EV - 199709 - 200304 - BEA11 |
More CELICA Parts
Other genuine toyota parts that fit the CELICA platform.
Insurance Chip 90982-09001 for Toyota CELICA
9098209001
Shift mechanism oil seal 90311-12002 for Toyota 4RUNNER
9031112002
Injector Seal Lower 23291-41010 for Toyota ALPHARD
2329141010
Seal Ring 90301-21009 for Toyota 4RUNNER
9030121009
Seal Ring 90301-07024 for Toyota 4RUNNER
9030107024
Half Shaft Nut 90177-22001 for Toyota Alphard
9017722001
Engine Oil Cap 90099-14137 for Toyota 4RUNNER
9009914137
Spark Plug 90919-01210 for Toyota ALPHARD
9091901210
Product Overview
The genuine Toyota bolt, OE 90105-06082, clamps two components together with a threaded, serviceable joint. It fits ARISTO, AVENSIS, CALDINA, CELICA, CELSIOR and CHASER, built from 1983 to 2021. Alternative part numbers recorded for it include 9008010079 and 9010506074.
Send your OE number or VIN for a wholesale quotation and worldwide shipping.
Technical Specifications
| OE Number | 90105-06082 |
| Part Name | Bolt |
| Brand | Toyota |
| Position | Body, Fastener |
| Type | Washer Based Hexagon Bolt |
| Weight | 0.50 lb |
| Fitment | Lexus ES250, ES300, GS300, LS400, LS430, LX450, RX300 |
Questions and Answers
Which Toyota or Lexus vehicles is 90105-06082 used on?
90105-06082 covers ARISTO, AVENSIS, CALDINA, CELICA, CELSIOR and CHASER, with production years 1983 to 2021.
How can I verify that 90105-06082 is a genuine Toyota part?
A genuine Bolt shows the Toyota number 90105-06082 on the box label with the country-of-origin marking. On the part itself, the metal carries the supplier’s mark cast or stamped next to Toyota’s own mark, not a separate printed sticker; and the head is flanged or washer-equipped with the Toyota part number. Documentation is available on request – commercial invoice, packing list and Certificate of Origin.
Is 90105-06082 a front or rear part?
This part is listed for the Body, Fastener position.
How many pieces are needed for 90105-06082?
Sold as one piece per position – check the quantity required for your application.
Is the genuine part worth it compared with an aftermarket equivalent?
What the genuine item buys you is concrete: the OE heat treatment and surface finish help the part resist wear, corrosion and seizing; and the factory bolt holds its torque and strength class through service.
FIND THE RIGHT OE PART
Precision in Every Part. Excellence in Every Price.
Typically replies within 10 mins
Recommended Products
Bolt 90167-30010 for Toyota ALPHARD
Welding Bolt 90115-06242 for Toyota MARK X
Screw Plug 90345-33003 for Toyota Dyna
Bolt 91511-J0820 for Toyota 4Runner