Crankshaft Thrust Washer (Upper) 11791-36020 for Toyota 1GR-FE Engine | LongTopAuto
1179136020 - Engine parts
Product Description
This 100% Genuine New Crankshaft Thrust Washer (Upper) is engineered to maintain precise crankshaft end-play within the engine block. Designed for high-stress environments, this component ensures minimal friction and prevents axial movement of the crankshaft, which is critical for maintaining internal engine timing and preventing premature wear on main bearings. Manufactured to exact OEM tolerances, it provides a direct replacement for your Toyota engine assembly.
Technical Specifications
- OE Number: 11791-36020
- Interchange Numbers: 11791-36020, 1179136020
- Material: High-strength bearing alloy
- Quality: 100% Genuine New OEM
Detailed Fitment
- Model: Toyota Land Cruiser Prado | Years: 2002-2009 | Details: Chassis J120 [1GR-FE]
- Model: Toyota 4Runner | Years: 2003-2009 | Details: Chassis N210 [1GR-FE]
- Model: Toyota Tacoma | Years: 2005-2015 | Details: Chassis N250 [1GR-FE]
- Model: Toyota FJ Cruiser | Years: 2006-2009 | Details: Chassis J15 [1GR-FE]
Dynamic Category Benefits
- Category: Engine Internal Components
Highlights
- Maintains critical crankshaft axial clearance
- Reduces friction and thermal buildup
- Precision-engineered for 1GR-FE engine architecture
Disclaimer
Notice: Fitment may vary. Please verify your VIN (Vehicle Identification Number) with us before purchasing to ensure 100% fitment.
Price Details
Factory and sales pricing information for this OE part, converted to USD at a fixed rate of 1 USD = 6.82 CNY.
| Brand | Manufacturer | Cost (Excl. Tax, USD) | Cost (Incl. Tax, USD) | Sales (Excl. Tax, USD) | Sales (Incl. Tax, USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一汽丰田 | 丰田 | - | - | $16.22 | $18.33 |
| 广汽丰田 | 丰田 | $11.77 | $13.30 | $16.22 | $18.33 |
| 进口丰田 | 丰田 | - | - | $15.70 | $17.74 |
| 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | $11.74 | $13.27 | $15.70 | $17.74 |
Compatible Models
Vehicle models currently mapped to this OE part.
| # | Brand | Model |
|---|---|---|
| 1 | Lexus | LEXUS ES2##/350/300H - 201206 - 201806 - ASV6#,AVV60,GSV60 |
| 2 | Lexus | LEXUS ES350/300H/2## - 201806 - ASZ10,AXZA10,AXZH10,GSZ10,MXZA10 |
| 3 | Lexus | LEXUS ES350/300H/260/250/200 - 201806 - ASZ10,AXZA10,AXZH10,GSZ10,MXZA10 |
| 4 | Lexus | LEXUS GS SERIES - 201201 - 202007 - ARL10,AWL10,GRL1#,GWL10 |
| 5 | Lexus | LEXUS IS2###/3### - 201304 - ASE30,AVE30,GSE3 |
| 6 | Lexus | LEXUS IS350/300/300H/250/200T - 201304 - ASE30,AVE30,GSE3 |
| 7 | Lexus | LEXUS LM350/LM300H - 202001 - AYH36,GGH31 |
| 8 | Lexus | LEXUS NX SERIES - 201407 - 202109 - AGZ1#,AYZ1#,ZGZ1 |
| 9 | Lexus | LEXUS RC3###/200T - 201409 - ASC10,AVC10,GSC10 |
| 10 | Lexus | LEXUS RC350/300H/300/200T - 201409 - ASC10,AVC10,GSC10 |
| 11 | Lexus | LEXUS RX SERIES - 201509 - 202209 - AGL2#,GGL2#,GYL25 |
| 12 | Lexus | LEXUS RX270/350/450H - 200812 - 201509 - AGL10,GGL15,GYL1 |
| 13 | Lexus | LEXUS GS SERIES - 201112 - 202007 - ARL10,AWL10,GRL1#,GWL10 |
| 14 | Lexus | LEXUS IS SERIES - 201304 - ASE30,AVE3#,GSE3#,USE3 |
| 15 | Lexus | LEXUS NX SERIES - 201407 - 202109 - AGZ1#,AYZ1 |
| 16 | Lexus | LEXUS RC SERIES - 201409 - ASC10,AVC10,GSC10 |
| 17 | Lexus | LEXUS RX SERIES - 201509 - 202209 - AGL2#,GYL2 |
| 18 | Lexus | LEXUS RX270/350/450H - 200812 - 201509 - AGL10,GGL1#,GYL1 |
| 19 | Lexus | LEXUS GS SERIES - 201201 - 201809 - ARL10,AWL10,GRL1#,GWL10 |
| 20 | Lexus | LEXUS IS2###/3### - 201304 - ASE30,AVE30,GSE30 |
| 21 | Lexus | LEXUS RC3###/200T - 201409 - 202008 - ASC10,AVC10,GSC10 |
| 22 | Lexus | LEXUS RX SERIES - 201509 - 202209 - AGL2#,GGL25,GYL25 |
| 23 | Lexus | LEXUS ES350/300H(JPP - 201206 - 201806 - AVV60,GSV60 |
| 24 | Lexus | LEXUS GS SERIES - 201112 - 202007 - ARL10,GRL1#,GWL10 |
| 25 | Lexus | LEXUS IS SERIES - 201304 - ASE30,GSE3#,USE30 |
| 26 | Lexus | LEXUS RC350/300/200T - 201409 - ASC10,GSC1 |
| 27 | Toyota | ALPHARD/VELLFIRE/HV - 201501 - AGH30,AYH30,GGH30 |
| 28 | Toyota | ALPHARD/VELLFIRE/HYBRID - 201501 - AGH30,AYH30,GGH30 |
| 29 | Toyota | CAMRY/HYBRID (ASIA) - 201810 - ASV7#,AXVA70,AXVH71,MXVA71 |
| 30 | Toyota | HARRIER - 201705 - 202005 - ASU60 |
| 31 | Toyota | CAMRY/HYBRID (ASIA) - 201112 - 202007 - ACV51,ASV5#,AVV50 |
| 32 | Toyota | CAMRY/HYBRID (CHINA) - 201112 - 201711 - ACV51,ASV5#,AVV50 |
| 33 | Toyota | CAMRY/HYBRID (CHINA) - 201712 - ASV71,AXVA70,AXVH71,MXVA71 |
| 34 | Toyota | CAMRY/HYBRID - 201709 - ASV70,AXVA70,AXVH7#,GSV70,MXVA71 |
| 35 | Toyota | CAMRY/AURION/HV(ARL) - 201110 - 201710 - ASV50,AVV50,GSV50 |
| 36 | Toyota | HIGHLANDER (CHINA) - 201503 - ASU5#,GSU55 |
| 37 | Toyota | CROWN (CHINA) - 201501 - 202004 - ARS212,GRS218 |
| 38 | Toyota | RAV4 (CHINA) - 201308 - 201911 - ASA4#,ZSA4 |
| 39 | Toyota | RAV4 - 201212 - 201812 - ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4 |
| 40 | Toyota | ALPHARD/VELLFIRE/HV - 201501 - AGH3#,AYH30,GGH3 |
| 41 | Toyota | HARRIER/HYBRID - 201312 - 202005 - ASU6#,AVU65,ZSU6 |
| 42 | Toyota | CAMRY HYBRID - 201108 - 201704 - AVV50 |
| 43 | Toyota | CROWN/HYBRID - 201212 - 201804 - ARS210,AWS21#,GRS21#,GWS214 |
| 44 | Toyota | CROWN/HYBRID - 201806 - ARS220,AZSH2#,GWS224 |
| 45 | Toyota | CAMRY/HYBRID - 201108 - 201803 - ACV51,ASV5#,AVV50,GSV50 |
| 46 | Toyota | CAMRY/HYBRID - 201709 - ASV7#,AXVA70,AXVH7#,GSV70,MXVA71 |
| 47 | Toyota | RAV4 - 201212 - 201909 - ALA4#,ASA44,AVA4#,WWA42,ZSA4 |
| 48 | Toyota | AVALON - 201210 - 201804 - AVX40,GSX40 |
| 49 | Toyota | CAMRY/HYBRID - 201109 - 201706 - ASV50L-C*****,AVV50,GSV50 |
| 50 | Toyota | HIGHLANDER (NAP) - 201312 - 201911 - ASU50,GSU5#,GVU58 |
| 51 | Toyota | RAV4 (JPP) - 201212 - 201810 - ASA4#,AVA44 |
Recommended Products
Timing Chain Cover 11324-31020 for Toyota Lexus 3.5L V6 2GR-FE | LongTopAuto
Engine Cover Emblem 11291-31040 for Toyota Lexus 3.5L V6 2GR-FE | LongTopAuto
Engine Cover 11209-38010 for Toyota Tundra Sequoia 3UR-FE 2007-2021 | LongTopAuto
Piston Ring 13011-21050 for Toyota Prius ZVW30 2010-2015 | LongTopAuto