Oil Seal 90311-43009 for Toyota Corolla ZRE152 ZRE182 2007-2018 | LongTopAuto
9031143009 - Other
Product Description
This 100% Genuine New Oil Seal 90311-43009 is engineered to provide a precise, leak-proof barrier for your vehicle's drivetrain and engine systems. Designed as a direct replacement for original equipment, this seal maintains optimal lubrication pressure and prevents fluid contamination. Manufactured with high-grade synthetic rubber compounds, it offers superior resistance to heat, friction, and chemical degradation, ensuring long-term system integrity and peak mechanical performance.
Technical Specifications
- OE Number: 90311-43009
- Interchange Numbers: 90311-43006, 90311-43007
- Material: High-Temperature Resistant Synthetic Rubber
- Quality: 100% Genuine New
Detailed Fitment
- Model: Toyota Corolla | Years: 2007-2013 | Details: Chassis ZRE152 [Engine 2ZR-FE]
- Model: Toyota Corolla | Years: 2013-2018 | Details: Chassis ZRE182 [Engine 2ZR-FE]
- Model: Toyota Auris | Years: 2006-2012 | Details: Chassis ZRE151 [Engine 1ZR-FE]
Dynamic Category Benefits
- Category: Engine & Drivetrain Seals
Highlights
- Precision-molded for exact fitment to prevent oil seepage
- Enhanced thermal stability for high-RPM engine environments
- Direct replacement design simplifies installation process
Disclaimer
Notice: Fitment may vary. Please verify your VIN (Vehicle Identification Number) with us before purchasing to ensure 100% fitment.
Price Details
Factory and sales pricing information for this OE part, converted to USD at a fixed rate of 1 USD = 6.82 CNY.
| Brand | Manufacturer | Cost (Excl. Tax, USD) | Cost (Incl. Tax, USD) | Sales (Excl. Tax, USD) | Sales (Incl. Tax, USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一汽丰田 | 丰田 | - | - | $9.47 | $10.70 |
| 广汽丰田 | 丰田 | - | - | $9.73 | $11.00 |
| 进口丰田 | 丰田 | - | - | $9.47 | $10.70 |
| 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | $6.49 | $7.33 | $8.17 | $9.24 |
| 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | $7.15 | $8.08 | $9.47 | $10.70 |
Replacements
Alternative OE numbers related to this product.
| Brand | Original OE | Replacement OE |
|---|---|---|
| - | 9031143009 | 9031143001 |
Compatible Models
Vehicle models currently mapped to this OE part.
| # | Brand | Model |
|---|---|---|
| 1 | Lexus | LEXUS GS SERIES - 201201 - 202007 - ARL10,AWL10,GRL1#,GWL10 |
| 2 | Lexus | LEXUS GS30/35/43/460 - 200501 - 201112 - GRS19#,URS190,UZS190 |
| 3 | Lexus | LEXUS IS2###/3### - 201304 - ASE30,AVE30,GSE3 |
| 4 | Lexus | LEXUS IS200/300 - 199901 - 200507 - GXE10,JCE10 |
| 5 | Lexus | LEXUS IS250/300 - 200604 - 201304 - GSE2 |
| 6 | Lexus | LEXUS IS250/350/2##D - 200508 - 201304 - ALE20,GSE2 |
| 7 | Lexus | LEXUS IS250C/300C - 200904 - 201507 - GSE2 |
| 8 | Lexus | LEXUS IS350/300/300H/250/200T - 201304 - ASE30,AVE30,GSE3 |
| 9 | Lexus | LEXUS LFA - 201012 - 201212 - LFA10 |
| 10 | Lexus | LEXUS GS SERIES - 201112 - 202007 - ARL10,AWL10,GRL1#,GWL10 |
| 11 | Lexus | LEXUS IS SERIES - 201304 - ASE30,AVE3#,GSE3#,USE3 |
| 12 | Lexus | LEXUS IS250/350 - 200508 - 201304 - GSE2 |
| 13 | Lexus | LEXUS IS250C/350C - 200904 - 201408 - GSE2 |
| 14 | Lexus | LEXUS GS SERIES - 201201 - 201809 - ARL10,AWL10,GRL1#,GWL10 |
| 15 | Lexus | LEXUS IS2###/3### - 201304 - ASE30,AVE30,GSE30 |
| 16 | Lexus | LEXUS IS250C - 200904 - 201507 - GSE20 |
| 17 | Lexus | LEXUS GS SERIES - 200501 - 201112 - GRS19#,URS190,UZS190 |
| 18 | Lexus | LEXUS GS SERIES - 201112 - 202007 - ARL10,GRL1#,GWL10 |
| 19 | Lexus | LEXUS IS SERIES - 201304 - ASE30,GSE3#,USE30 |
| 20 | Lexus | LEXUS IS250C/350C - 200904 - 201507 - GSE2 |
| 21 | Lexus | LEXUS IS300 - 200005 - 200507 - JCE10 |
| 22 | Subaru | BRZ - 201112 - 201503 - Z10 - ZC6-KA7 - L |
| 23 | Subaru | BRZ - 201112 - 201503 - Z10 - ZC6-KA8 - L |
| 24 | Subaru | BRZ - 201112 - 201503 - Z10 - ZC6-LA7 - L |
| 25 | Subaru | BRZ - 201112 - 201503 - Z10 - ZC6-LA8 - L |
| 26 | Subaru | BRZ - 201112 - 201607 - Z10 - ZC6-CE7 - L |
| 27 | Subaru | BRZ - 201112 - 201607 - Z10 - ZC6-CE8 - L |
| 28 | Subaru | BRZ - 201112 - 201607 - Z10 - ZC6-CF7 - L |
| 29 | Subaru | BRZ - 201112 - 201607 - Z10 - ZC6-CF8 - L |
| 30 | Subaru | BRZ - 201112 - 201607 - Z10 - ZC6-KE7 - L |
| 31 | Subaru | BRZ - 201112 - 201607 - Z10 - ZC6-KE8 - L |
| 32 | Subaru | BRZ - 201112 - 201607 - Z10 - ZC6-LE7 - L |
| 33 | Subaru | BRZ - 201112 - 201607 - Z10 - ZC6-LE8 - L |
| 34 | Subaru | BRZ - 201604 - Z10 - ZC6-CE7 - L |
| 35 | Subaru | BRZ - 201604 - Z10 - ZC6-CE8 - L |
| 36 | Subaru | BRZ - 201604 - Z10 - ZC6-KE7 - L |
| 37 | Subaru | BRZ - 201604 - Z10 - ZC6-KE8 - L |
| 38 | Subaru | BRZ - 201604 - Z10 - ZC6-LE7 - L |
| 39 | Subaru | BRZ - 201604 - Z10 - ZC6-LE8 - L |
| 40 | Subaru | BRZ - 201604 - 201709 - Z10 - ZC6-CF7 - L |
| 41 | Subaru | BRZ - 201604 - 201709 - Z10 - ZC6-CF8 - L |
| 42 | Subaru | BRZ - 201708 - Z10 - ZC6-KS7 - L |
| 43 | Subaru | BRZ - 201708 - Z10 - ZC6-KS8 - L |
| 44 | Subaru | BRZ - 201801 - Z10 - ZC6-KM7 - L |
| 45 | Subaru | BRZ - 201801 - Z10 - ZC6-KM8 - L |
| 46 | Subaru | BRZ - 201801 - Z10 - ZC6-LM7 - L |
| 47 | Subaru | BRZ - 201801 - Z10 - ZC6-LM8 - L |
| 48 | Subaru | BRZ - 202110 - Z11 - ZD8-KE8 - L |
| 49 | Subaru | BRZ - 202110 - Z11 - ZD8-KF7 - L |
| 50 | Subaru | BRZ - 202110 - Z11 - ZD8-KH8 - L |
| 51 | Subaru | BRZ - 202110 - Z11 - ZD8-KJ7 - L |
| 52 | Subaru | BRZ - 202110 - Z11 - ZD8-LE8 - L |
| 53 | Subaru | BRZ - 202110 - Z11 - ZD8-LF7 - L |
| 54 | Toyota | 86 - 201608 - ZN6 |
| 55 | Toyota | GR 86 - 202203 - ZN8 |
| 56 | Toyota | GT86/86 - 201204 - 201607 - ZN6 |
| 57 | Toyota | MARK X - 201112 - 201611 - GRX130 |
| 58 | Toyota | HIACE/HIACE S.B.V - 199508 - 201111 - KLH1#,2#,LXH1#,2#,RCH1#,2 |
| 59 | Toyota | CROWN (CHINA) - 200502 - 200911 - GRS18 |
| 60 | Toyota | CROWN (CHINA) - 200912 - 201501 - GRS20#,UZS200 |
| 61 | Toyota | CROWN (CHINA) - 201501 - 202004 - ARS212,GRS218 |
| 62 | Toyota | CROWN - 200411 - 200802 - GRS182 |
| 63 | Toyota | CROWN - 201009 - 201212 - GRS202 |
| 64 | Toyota | REIZ - 200510 - 201009 - GRX12 |
| 65 | Toyota | REIZ - 201009 - 201709 - GRX13 |
| 66 | Toyota | 86 GRMN - 201602 - GRMN86 |
| 67 | Toyota | 86 - 201203 - 201607 - ZN6 |
| 68 | Toyota | ALTEZZA/ALTEZZA GITA - 199810 - 200507 - GXE1#,JCE1#,SXE10 |
| 69 | Toyota | BREVIS - 200105 - 200706 - JCG1 |
| 70 | Toyota | GR 86 - 202110 - ZN8 |
| 71 | Toyota | GRANVIA/GRAND HIACE - 199508 - 200501 - KCH1#,RCH11,VCH1#,2 |
| 72 | Toyota | MARK 2/MARK 2 BLIT - 200010 - 200706 - GX11#,JZX11 |
| 73 | Toyota | MARK X - 200411 - 200909 - GRX12 |
| 74 | Toyota | MARK X - 200910 - 201912 - GRX13 |
| 75 | Toyota | PROGRES - 199805 - 200706 - JCG1 |
| 76 | Toyota | CROWN - 200802 - 201212 - GRS20#,GWS204 |
| 77 | Toyota | CROWN/CROWN MAJESTA - 199909 - 200706 - GS171,JKS175,JZS17#,UZS17 |
| 78 | Toyota | CROWN/HYBRID - 201212 - 201804 - ARS210,AWS21#,GRS21#,GWS214 |
| 79 | Toyota | CROWN/MAJESTA - 200312 - 200812 - GRS18#,UZS18 |
| 80 | Toyota | 86 - 201607 - ZN6 |
| 81 | Toyota | GR 86 - 202111 - ZN8 |
| 82 | Toyota | SCION FR-S/86 - 201203 - 201606 - ZN6 |
Recommended Products
Front Headlight Assembly (Right) 81145-33B60 for Toyota Camry XV50 2012-2014 | LongTopAuto
Instrument Panel Air Vent Bezel 55663-58030 for Toyota Alphard Vellfire ANH20 GGH20 2008-2015 | LongTopAuto
Front Bumper Cover 52119-60943 for Toyota Land Cruiser Prado 150 2014-2017 | LongTopAuto
Front Bumper Bracket Left 52116-28170 for Toyota Noah Voxy ZRR80 2014-2021 | LongTopAuto