Crankshaft Pulley 13470-31030 for Toyota Lexus 3.5L V6 2GR-FE | LongTopAuto
1347031030 - Engine parts
Product Description
This 100% Genuine New Crankshaft Pulley (13470-31030) is engineered to maintain precise rotational balance and vibration damping for Toyota and Lexus 3.5L V6 engines. As a critical component of the engine accessory drive system, this pulley ensures proper tension and alignment for the serpentine belt, preventing premature wear on alternators, water pumps, and power steering components. Manufactured to strict OE tolerances, this direct replacement part restores factory-spec engine performance and eliminates harmonic vibrations.
Technical Specifications
- OE Number: 13470-31030
- Interchange Numbers: 13470-31031, 13470-0P010
- Material: High-Grade Forged Steel and Vibration-Dampening Elastomer
- Quality: 100% Genuine New
- Engine Compatibility: 3.5L V6 2GR-FE / 2GR-FSE
Detailed Fitment
- Model: Toyota Avalon | Years: 2005-2012 | Details: Chassis GSX30 [2GR-FE]
- Model: Toyota Camry | Years: 2007-2011 | Details: Chassis GSV40 [2GR-FE]
- Model: Toyota Highlander | Years: 2008-2013 | Details: Chassis GSU40/GSU45 [2GR-FE]
- Model: Lexus ES350 | Years: 2007-2012 | Details: Chassis GSV40 [2GR-FE]
- Model: Lexus RX350 | Years: 2007-2009 | Details: Chassis GSU30/GSU35 [2GR-FE]
Dynamic Category Benefits
- Category: Engine Cooling & Accessory Drive
Highlights
- Precision-balanced to minimize engine harmonic vibrations
- High-durability elastomer core for long-term service life
- Exact OE fitment ensures seamless installation without modifications
Disclaimer
Notice: Fitment may vary. Please verify your VIN (Vehicle Identification Number) with us before purchasing to ensure 100% fitment.
Price Details
Factory and sales pricing information for this OE part, converted to USD at a fixed rate of 1 USD = 6.82 CNY.
| Brand | Manufacturer | Cost (Excl. Tax, USD) | Cost (Incl. Tax, USD) | Sales (Excl. Tax, USD) | Sales (Incl. Tax, USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一汽丰田 | 丰田 | - | - | $169.72 | $191.79 |
| 广汽丰田 | 丰田 | - | - | $158.31 | $178.89 |
| 进口丰田 | 丰田 | - | - | $167.91 | $189.74 |
| 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | $125.85 | $142.21 | $167.91 | $189.74 |
Compatible Models
Vehicle models currently mapped to this OE part.
| # | Brand | Model |
|---|---|---|
| 1 | Lexus | LEXUS ES2##/350/300H - 201206 - 201806 - ASV6#,AVV60,GSV60 |
| 2 | Lexus | LEXUS ES240/350 - 200605 - 201206 - ACV40,GSV40 |
| 3 | Lexus | LEXUS GS SERIES - 201201 - 202007 - ARL10,AWL10,GRL1#,GWL10 |
| 4 | Lexus | LEXUS GS30/35/43/460 - 200501 - 201112 - GRS19#,URS190,UZS190 |
| 5 | Lexus | LEXUS GS450H - 200602 - 201112 - GWS191 |
| 6 | Lexus | LEXUS IS2###/3### - 201304 - ASE30,AVE30,GSE3 |
| 7 | Lexus | LEXUS IS250/350/2##D - 200508 - 201304 - ALE20,GSE2 |
| 8 | Lexus | LEXUS IS350/300/300H/250/200T - 201304 - ASE30,AVE30,GSE3 |
| 9 | Lexus | LEXUS LM350/LM300H - 202001 - AYH36,GGH31 |
| 10 | Lexus | LEXUS RC3###/200T - 201409 - ASC10,AVC10,GSC10 |
| 11 | Lexus | LEXUS RC350/300H/300/200T - 201409 - ASC10,AVC10,GSC10 |
| 12 | Lexus | LEXUS RX270/350/450H - 200812 - 201509 - AGL10,GGL15,GYL1 |
| 13 | Lexus | LEXUS RX300/330/350 - 200302 - 200812 - MCU3#,GSU35 |
| 14 | Lexus | LEXUS GS SERIES - 201112 - 202007 - ARL10,AWL10,GRL1#,GWL10 |
| 15 | Lexus | LEXUS GS460/430/350 - 200508 - 201112 - GRS19#,UZS190,URS190 |
| 16 | Lexus | LEXUS IS SERIES - 201304 - ASE30,AVE3#,GSE3#,USE3 |
| 17 | Lexus | LEXUS IS250/350 - 200508 - 201304 - GSE2 |
| 18 | Lexus | LEXUS IS250C/350C - 200904 - 201408 - GSE2 |
| 19 | Lexus | LEXUS RC SERIES - 201409 - ASC10,AVC10,GSC10 |
| 20 | Lexus | LEXUS RX270/350/450H - 200812 - 201509 - AGL10,GGL1#,GYL1 |
| 21 | Lexus | LEXUS GS SERIES - 201201 - 201809 - ARL10,AWL10,GRL1#,GWL10 |
| 22 | Lexus | LEXUS RC3###/200T - 201409 - 202008 - ASC10,AVC10,GSC10 |
| 23 | Lexus | LEXUS ES350 (NAP) - 201510 - 201807 - GSV60 |
| 24 | Lexus | LEXUS ES350 - 200603 - 201206 - GSV40 |
| 25 | Lexus | LEXUS ES350/300H(JPP - 201206 - 201806 - AVV60,GSV60 |
| 26 | Lexus | LEXUS GS SERIES - 200501 - 201112 - GRS19#,URS190,UZS190 |
| 27 | Lexus | LEXUS GS SERIES - 201112 - 202007 - ARL10,GRL1#,GWL10 |
| 28 | Lexus | LEXUS IS SERIES - 201304 - ASE30,GSE3#,USE30 |
| 29 | Lexus | LEXUS IS250C/350C - 200904 - 201507 - GSE2 |
| 30 | Lexus | LEXUS RC350/300/200T - 201409 - ASC10,GSC1 |
| 31 | Lexus | LEXUS RX330/350(JPP) - 200302 - 200812 - MCU3#,GSU3 |
| 32 | Lexus | LEXUS RX330/350(NAP) - 200309 - 200901 - MCU3#,GSU3 |
| 33 | Lexus | LEXUS RX350/450H(JPP - 200812 - 201509 - GGL1#,GYL1 |
| 34 | Lexus | LEXUS RX350/450H(NAP - 200901 - 201510 - GGL1#,GYL1 |
| 35 | Toyota | ALPHARD/VELLFIRE/HV - 200804 - 201501 - ANH20,ATH20,GGH20 |
| 36 | Toyota | ALPHARD/VELLFIRE/HV - 201501 - AGH30,AYH30,GGH30 |
| 37 | Toyota | ALPHARD/VELLFIRE/HYBRID - 201501 - AGH30,AYH30,GGH30 |
| 38 | Toyota | AVALON - 200501 - 201210 - GSX30 |
| 39 | Toyota | AVALON - 201210 - 201804 - GSX40 |
| 40 | Toyota | CAMRY/HYBRID (ASIA) - 200605 - 201207 - ACV4#,AHV40,GSV40 |
| 41 | Toyota | CAMRY/AURION/HV(ARL) - 200606 - 201110 - ACV40,AHV40,GSV40 |
| 42 | Toyota | CAMRY/AURION/HV(ARL) - 201110 - 201710 - ASV50,AVV50,GSV50 |
| 43 | Toyota | SIENNA - 201109 - 202009 - ASL30,GSL3 |
| 44 | Toyota | PREVIA/TARAGO - 200601 - 201910 - ACR50,GSR50 |
| 45 | Toyota | HIGHLANDER (CHINA) - 200905 - 201503 - ASU40,GSU45 |
| 46 | Toyota | HIGHLANDER (CHINA) - 201503 - ASU5#,GSU55 |
| 47 | Toyota | HIGHLANDER/KLUGER - 200705 - 201312 - GSU4 |
| 48 | Toyota | HIGHLANDER/KLUGER - 201312 - 201911 - ASU50,GSU5 |
| 49 | Toyota | RAV4 - 200511 - 201212 - ACA3#,ALA3#,GSA33,ZSA3 |
| 50 | Toyota | ALPHARD/VELLFIRE/HV - 200804 - 201501 - ANH2#,ATH20,GGH2 |
| 51 | Toyota | ALPHARD/VELLFIRE/HV - 201501 - AGH3#,AYH30,GGH3 |
| 52 | Toyota | BLADE - 200612 - 201204 - AZE15#,GRE156 |
| 53 | Toyota | ESTIMA - 200601 - 201910 - ACR5#,GSR5 |
| 54 | Toyota | MARK X ZIO - 200709 - 201310 - ANA1#,GGA10 |
| 55 | Toyota | MARK X - 200910 - 201912 - GRX13 |
| 56 | Toyota | HARRIER - 200302 - 201207 - ACU3#,GSU3#,MCU3 |
| 57 | Toyota | CROWN - 200802 - 201212 - GRS20#,GWS204 |
| 58 | Toyota | CROWN/HYBRID - 201212 - 201804 - ARS210,AWS21#,GRS21#,GWS214 |
| 59 | Toyota | CROWN/MAJESTA - 200312 - 200812 - GRS18#,UZS18 |
| 60 | Toyota | RAV4/VANGUARD - 200511 - 201606 - ACA3#,GSA33 |
| 61 | Toyota | CAMRY - 200601 - 201109 - ACV40,GSV40 |
| 62 | Toyota | CAMRY/HYBRID - 201108 - 201803 - ACV51,ASV5#,AVV50,GSV50 |
| 63 | Toyota | AVALON - 201210 - 201804 - AVX40,GSX40 |
| 64 | Toyota | CAMRY (JPP) - 200601 - 201108 - ACV40,ASV40,GSV40 |
| 65 | Toyota | CAMRY (NAP) - 200602 - 201109 - ACV40,ASV40,GSV40 |
| 66 | Toyota | CAMRY/HYBRID - 201109 - 201706 - ASV50L-C*****,AVV50,GSV50 |
| 67 | Toyota | SIENNA - 200301 - 200912 - GSL2#,MCL2 |
| 68 | Toyota | SIENNA - 201001 - 202009 - ASL30,GSL3 |
| 69 | Toyota | VENZA - 200811 - 201612 - AGV1#,GGV1 |
| 70 | Toyota | HIGHLANDER (JPP) - 200705 - 201402 - ASU40,GSU4#,GVU48,MHU48 |
| 71 | Toyota | HIGHLANDER (NAP) - 200910 - 201312 - ASU40,GSU4 |
| 72 | Toyota | HIGHLANDER (NAP) - 201312 - 201911 - ASU50,GSU5#,GVU58 |
| 73 | Toyota | RAV4 (JPP) - 200511 - 201212 - ACA3#,ASA3#,GSA3 |
| 74 | Toyota | RAV4 (NAP) - 200811 - 201301 - ASA3#,GSA3 |
Recommended Products
Engine Mount Front 12361-36220 for Toyota Highlander GSU50 2014-2019 | LongTopAuto
Engine Mount Right 12361-50280 for Toyota Lexus LS460 LS600h USF40 UVF45 2006-2017 | LongTopAuto
Engine Oil Filler Cap 12190-31010 for Toyota Lexus 2000-2023 | LongTopAuto
Engine Oil Pan 12101-31101 for Toyota Camry Highlander RAV4 3.5L V6 | LongTopAuto