Tapered Roller Bearing 90366-50001 for Toyota Land Cruiser UZJ100 HDJ100 1998-2007 | LongTopAuto
9036650001 - Other
Product Description
This Tapered Roller Bearing 90366-50001 is a 100% Genuine New component engineered to maintain optimal wheel hub integrity and load distribution. Designed for high-stress environments, this bearing minimizes friction and prevents premature wear in the drivetrain system. As a direct replacement part, it ensures precise fitment and restores factory-standard handling and safety for your vehicle's suspension and wheel assembly.
Technical Specifications
- OE Number: 90366-50001
- Interchange Numbers: 9036650001
- Material: High-Grade Bearing Steel
- Quality: 100% Genuine New
- Application: Wheel Hub Assembly
Detailed Fitment
- Model: Toyota Land Cruiser 100 Series | Years: 1998-2007 | Details: Chassis UZJ100, HDJ100 [Engine 2UZ-FE, 1HD-FTE]
Dynamic Category Benefits
- Category: Drivetrain & Wheel Bearings
Highlights
- Precision-engineered for high radial and axial load capacity
- Heat-treated steel construction for extended service life
- Maintains strict tolerances to prevent wheel vibration and noise
Disclaimer
Notice: Fitment may vary. Please verify your VIN (Vehicle Identification Number) with us before purchasing to ensure 100% fitment.
Price Details
Factory and sales pricing information for this OE part, converted to USD at a fixed rate of 1 USD = 6.82 CNY.
| Brand | Manufacturer | Cost (Excl. Tax, USD) | Cost (Incl. Tax, USD) | Sales (Excl. Tax, USD) | Sales (Incl. Tax, USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一汽丰田 | 丰田 | - | - | $41.26 | $46.63 |
| 广汽丰田 | 丰田 | - | - | $53.85 | $60.85 |
| 进口丰田 | 丰田 | $40.39 | $45.64 | $53.85 | $60.85 |
| 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | $25.95 | $29.33 | $32.44 | $36.66 |
| 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | $27.11 | $30.63 | $53.85 | $60.85 |
Replacements
Alternative OE numbers related to this product.
| Brand | Original OE | Replacement OE |
|---|---|---|
| - | 9036650001 | 90366T0034 |
Compatible Models
Vehicle models currently mapped to this OE part.
| # | Brand | Model |
|---|---|---|
| 1 | Lexus | LEXUS GS SERIES - 201201 - 202007 - ARL10,AWL10,GRL1#,GWL10 |
| 2 | Lexus | LEXUS GS30/35/43/460 - 200501 - 201112 - GRS19#,URS190,UZS190 |
| 3 | Lexus | LEXUS IS2###/3### - 201304 - ASE30,AVE30,GSE3 |
| 4 | Lexus | LEXUS IS200/300 - 199901 - 200507 - GXE10,JCE10 |
| 5 | Lexus | LEXUS IS250/300 - 200604 - 201304 - GSE2 |
| 6 | Lexus | LEXUS IS250/350/2##D - 200508 - 201304 - ALE20,GSE2 |
| 7 | Lexus | LEXUS IS250C/300C - 200904 - 201507 - GSE2 |
| 8 | Lexus | LEXUS IS350/300/300H/250/200T - 201304 - ASE30,AVE30,GSE3 |
| 9 | Lexus | LEXUS LX470 - 199801 - 200708 - UZJ100 |
| 10 | Lexus | LEXUS GS SERIES - 201112 - 202007 - ARL10,AWL10,GRL1#,GWL10 |
| 11 | Lexus | LEXUS IS SERIES - 201304 - ASE30,AVE3#,GSE3#,USE3 |
| 12 | Lexus | LEXUS IS250/350 - 200508 - 201304 - GSE2 |
| 13 | Lexus | LEXUS IS250C/350C - 200904 - 201408 - GSE2 |
| 14 | Lexus | LEXUS GS SERIES - 201201 - 201809 - ARL10,AWL10,GRL1#,GWL10 |
| 15 | Lexus | LEXUS IS2###/3### - 201304 - ASE30,AVE30,GSE30 |
| 16 | Lexus | LEXUS IS250C - 200904 - 201507 - GSE20 |
| 17 | Lexus | LEXUS LX470 - 200208 - 200708 - UZJ100 |
| 18 | Lexus | LEXUS GS SERIES - 200501 - 201112 - GRS19#,URS190,UZS190 |
| 19 | Lexus | LEXUS GS SERIES - 201112 - 202007 - ARL10,GRL1#,GWL10 |
| 20 | Lexus | LEXUS IS SERIES - 201304 - ASE30,GSE3#,USE30 |
| 21 | Lexus | LEXUS IS250C/350C - 200904 - 201507 - GSE2 |
| 22 | Lexus | LEXUS IS300 - 200005 - 200507 - JCE10 |
| 23 | Subaru | BRZ - 201112 - 201503 - Z10 - ZC6-KA7 - L |
| 24 | Subaru | BRZ - 201112 - 201503 - Z10 - ZC6-KA8 - L |
| 25 | Subaru | BRZ - 201112 - 201503 - Z10 - ZC6-LA7 - L |
| 26 | Subaru | BRZ - 201112 - 201503 - Z10 - ZC6-LA8 - L |
| 27 | Subaru | BRZ - 201112 - 201607 - Z10 - ZC6-CE7 - L |
| 28 | Subaru | BRZ - 201112 - 201607 - Z10 - ZC6-CE8 - L |
| 29 | Subaru | BRZ - 201112 - 201607 - Z10 - ZC6-CF7 - L |
| 30 | Subaru | BRZ - 201112 - 201607 - Z10 - ZC6-CF8 - L |
| 31 | Subaru | BRZ - 201112 - 201607 - Z10 - ZC6-KE7 - L |
| 32 | Subaru | BRZ - 201112 - 201607 - Z10 - ZC6-KE8 - L |
| 33 | Subaru | BRZ - 201112 - 201607 - Z10 - ZC6-LE7 - L |
| 34 | Subaru | BRZ - 201112 - 201607 - Z10 - ZC6-LE8 - L |
| 35 | Subaru | BRZ - 201604 - Z10 - ZC6-CE7 - L |
| 36 | Subaru | BRZ - 201604 - Z10 - ZC6-CE8 - L |
| 37 | Subaru | BRZ - 201604 - Z10 - ZC6-KE7 - L |
| 38 | Subaru | BRZ - 201604 - Z10 - ZC6-KE8 - L |
| 39 | Subaru | BRZ - 201604 - Z10 - ZC6-LE7 - L |
| 40 | Subaru | BRZ - 201604 - Z10 - ZC6-LE8 - L |
| 41 | Subaru | BRZ - 201604 - 201709 - Z10 - ZC6-CF7 - L |
| 42 | Subaru | BRZ - 201604 - 201709 - Z10 - ZC6-CF8 - L |
| 43 | Subaru | BRZ - 201708 - Z10 - ZC6-KS7 - L |
| 44 | Subaru | BRZ - 201708 - Z10 - ZC6-KS8 - L |
| 45 | Subaru | BRZ - 201801 - Z10 - ZC6-KM7 - L |
| 46 | Subaru | BRZ - 201801 - Z10 - ZC6-KM8 - L |
| 47 | Subaru | BRZ - 201801 - Z10 - ZC6-LM7 - L |
| 48 | Subaru | BRZ - 201801 - Z10 - ZC6-LM8 - L |
| 49 | Subaru | BRZ - 202110 - Z11 - ZD8-KE8 - L |
| 50 | Subaru | BRZ - 202110 - Z11 - ZD8-KF7 - L |
| 51 | Subaru | BRZ - 202110 - Z11 - ZD8-KH8 - L |
| 52 | Subaru | BRZ - 202110 - Z11 - ZD8-KJ7 - L |
| 53 | Subaru | BRZ - 202110 - Z11 - ZD8-LE8 - L |
| 54 | Subaru | BRZ - 202110 - Z11 - ZD8-LF7 - L |
| 55 | Toyota | 86 - 201608 - ZN6 |
| 56 | Toyota | CRESSIDA WAGON - 198810 - 199302 - GX71,MX75,YX72,RX7 |
| 57 | Toyota | CRESSIDA - 198808 - 199608 - GX81,LX80,MX8#,RX8 |
| 58 | Toyota | GR 86 - 202203 - ZN8 |
| 59 | Toyota | GT86/86 - 201204 - 201607 - ZN6 |
| 60 | Toyota | MARK X - 201112 - 201611 - GRX130 |
| 61 | Toyota | SUPRA - 198601 - 198808 - MA70 |
| 62 | Toyota | SUPRA - 198808 - 199305 - MA70 |
| 63 | Toyota | LAND CRUISER 100 - 199801 - 200709 - FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100 |
| 64 | Toyota | HIACE/HIACE S.B.V - 199508 - 201111 - KLH1#,2#,LXH1#,2#,RCH1#,2 |
| 65 | Toyota | CROWN - 198709 - 199110 - YS132,MS13#,GS131,LS130 |
| 66 | Toyota | CROWN - 199110 - 200104 - GS131,JZS133,LS130,YS132 |
| 67 | Toyota | CROWN - 199512 - 200108 - JZS155,GS151 |
| 68 | Toyota | CROWN - 199909 - 200312 - JZS175 |
| 69 | Toyota | CROWN - 200411 - 200802 - GRS182 |
| 70 | Toyota | CROWN - 201009 - 201212 - GRS202 |
| 71 | Toyota | 86 GRMN - 201602 - GRMN86 |
| 72 | Toyota | 86 - 201203 - 201607 - ZN6 |
| 73 | Toyota | ALTEZZA/ALTEZZA GITA - 199810 - 200507 - GXE1#,JCE1#,SXE10 |
| 74 | Toyota | BREVIS - 200105 - 200706 - JCG1 |
| 75 | Toyota | CHASER - 198408 - 198808 - GX71,LX70,MX71,SX70,YX7 |
| 76 | Toyota | CHASER - 198808 - 199210 - GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 |
| 77 | Toyota | CHASER - 199210 - 199609 - GX90,JZX9#,LX90,SX90 |
| 78 | Toyota | CHASER - 199609 - 200106 - GX10#,JZX10#,LX100,SX100 |
| 79 | Toyota | CRESTA - 198408 - 198808 - GX71,LX70,MX71,SX70 |
| 80 | Toyota | CRESTA - 198808 - 199210 - GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 |
| 81 | Toyota | CRESTA - 199210 - 199609 - GX90,JZX9#,LX90,SX90 |
| 82 | Toyota | CRESTA - 199609 - 200106 - GX10#,JZX10#,LX100 |
| 83 | Toyota | GR 86 - 202110 - ZN8 |
| 84 | Toyota | GRANVIA/GRAND HIACE - 199508 - 200501 - KCH1#,RCH11,VCH1#,2 |
| 85 | Toyota | MARK 2 - 198408 - 198808 - GX7#,LX7#,MX71,SX70,YX7 |
| 86 | Toyota | MARK 2 - 198808 - 199512 - GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 |
| 87 | Toyota | MARK 2 - 199210 - 199609 - GX90,LX90,SX90,JZX9 |
| 88 | Toyota | MARK 2 - 199609 - 200010 - GX10#,JZX10#,LX100 |
| 89 | Toyota | MARK 2/MARK 2 BLIT - 200010 - 200706 - GX11#,JZX11 |
| 90 | Toyota | MARK X - 200411 - 200909 - GRX12 |
| 91 | Toyota | MARK X - 200910 - 201912 - GRX13 |
| 92 | Toyota | ORIGIN - 200008 - 200104 - JCG17 |
| 93 | Toyota | PROGRES - 199805 - 200706 - JCG1 |
| 94 | Toyota | REGIUS/TOURING HIACE - 199704 - 200205 - KCH4#,LXH4#,RCH4 |
| 95 | Toyota | SOARER - 198102 - 198512 - GZ10,MZ1 |
| 96 | Toyota | SOARER - 198601 - 198801 - GZ20,MZ2 |
| 97 | Toyota | SOARER - 198801 - 199104 - GZ20,MZ2 |
| 98 | Toyota | SUPRA - 198602 - 198808 - GA70,MA70 |
| 99 | Toyota | SUPRA - 198808 - 199305 - GA70,JZA70,MA70 |
| 100 | Toyota | VEROSSA - 200106 - 200404 - GX11#,JZX110 |
| 101 | Toyota | LAND CRUISER - 199801 - 200708 - HDJ101,UZJ100 |
| 102 | Toyota | CROWN - 198709 - 199110 - GS13#,LS13#,MS13#,YS130,UZS131,JZS13 |
| 103 | Toyota | CROWN - 199110 - 199904 - GS13#,JZS13#,LS13#,YS130 |
| 104 | Toyota | CROWN - 200802 - 201212 - GRS20#,GWS204 |
| 105 | Toyota | CROWN/CROWN MAJESTA - 199110 - 199508 - JZS14#,LS141,UZS14#,GS141 |
| 106 | Toyota | CROWN/CROWN MAJESTA - 199508 - 200108 - GS151,JZS15#,LS151,UZS15 |
| 107 | Toyota | CROWN/CROWN MAJESTA - 199909 - 200706 - GS171,JKS175,JZS17#,UZS17 |
| 108 | Toyota | CROWN/HYBRID - 201212 - 201804 - ARS210,AWS21#,GRS21#,GWS214 |
| 109 | Toyota | CROWN/MAJESTA - 200312 - 200812 - GRS18#,UZS18 |
| 110 | Toyota | SUPRA - 198601 - 198808 |
| 111 | Toyota | LAND CRUISER 100 - 199801 - 200708 - HDJ100,UZJ100 |
| 112 | Toyota | LAND CRUISER 100 - 199801 - 200708 - UZJ100 |
| 113 | Toyota | 86 - 201607 - ZN6 |
| 114 | Toyota | CRESSIDA - 198808 - 199207 - MX8 |
| 115 | Toyota | GR 86 - 202111 - ZN8 |
| 116 | Toyota | SCION FR-S/86 - 201203 - 201606 - ZN6 |
Recommended Products
Oil Pipe Union Bolt 90401-16035 for Toyota Lexus Multiple Models | LongTopAuto
Vacuum Switching Valve 90910-12241 for Toyota Camry Corolla RAV4 2005-2018 | LongTopAuto
Camshaft Position Sensor 90919-05073 for Toyota Camry Corolla RAV4 2005-2018 | LongTopAuto
Ignition Coil (Right) 90919-02232 for Toyota Lexus 1MZ-FE 3.0L V6 | LongTopAuto